Credit Cards ยท Illinois
112 credit unions in Illinois report credit card APRs to the NCUA. Rates range from 2.00% to 17.50%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
112
CUs Reporting Rates
2.00%
Lowest Card APR
11.27%
State Average APR
73
Cities Covered
112 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Card APR | Personal Loan APR |
|---|---|---|---|
| 1 | GREAT LAKES BANNOCKBURN | 2.00% | 13.83% |
| 2 | KASKASKIA VALLEY Centralia | 6.90% | 6.90% |
| 3 | A.S.H. EMPLOYEES ANNA | 7.90% | 9.40% |
| 4 | SELECT EMPLOYEES Sterling | 8.20% | 9.41% |
| 5 | NORTHWEST MUNICIPAL Des Plaines | 8.20% | 9.25% |
| 6 | AURORA POLICEMEN AURORA | 8.50% | 10.64% |
| 7 | ILLIANA FINANCIAL Calumet City | 8.75% | 13.50% |
| 8 | NEW CENTURY Joliet | 8.80% | 10.90% |
| 9 | CANALS & TRAILS Lockport | 8.90% | 14.80% |
| 10 | MWRD EMPLOYEES CHICAGO | 8.90% | 10.00% |
| 11 | MIDWEST MEMBERS Wood River | 8.90% | 10.90% |
| 12 | GENERATIONS Rockford | 8.90% | 13.00% |
| 13 | KONE EMPLOYEES MOLINE | 8.90% | 9.90% |
| 14 | ROCKFORD MUNICIPAL EMPLOYEES Rockford | 8.90% | 9.43% |
| 15 | SERVICE PLUS Moline | 8.90% | 11.25% |
| 16 | MEMBERSALLIANCE Rockford | 8.90% | 10.90% |
| 17 | AURORA FIREFIGHTERS' Aurora | 9.00% | 11.00% |
| 18 | ACME CONTINENTAL Riverdale | 9.07% | 10.01% |
| 19 | CHICAGO FIREFIGHTER'S Chicago | 9.11% | 8.00% |
| 20 | DECATUR EARTHMOVER Forsyth | 9.50% | 10.50% |
| 21 | CREDIT UNION 1 Lombard | 9.51% | 13.99% |
| 22 | MEMBERS "FIRST" COMMUNITY Quincy | 9.65% | 12.80% |
| 23 | SELFRELIANCE Chicago | 9.90% | 11.50% |
| 24 | PARTNERSHIP FINANCIAL MORTON GROVE | 9.90% | 14.65% |
| 25 | STALEY DECATUR | 9.90% | 12.90% |
| 26 | EDUCATION PERSONNEL Danville | 9.90% | 11.89% |
| 27 | ALTONIZED COMMUNITY ALTON | 9.90% | 12.90% |
| 28 | OTTAWA HIWAY OTTAWA | 9.90% | 9.95% |
| 29 | COOPERATIVE CHOICE NETWORK PEORIA | 9.90% | 9.64% |
| 30 | BLOOMINGTON POSTAL EMPLOYEES BLOOMINGTON | 9.90% | 12.00% |
| 31 | ILLINOIS STATE Normal | 9.90% | 9.24% |
| 32 | CATHOLIC & COMMUNITY Shiloh | 9.90% | 11.24% |
| 33 | REVITY Granite City | 9.90% | 8.90% |
| 34 | VIBRANT Moline | 9.90% | 9.90% |
| 35 | HEALTHCARE ASSOCIATES Lisle | 9.90% | 12.90% |
| 36 | 1ST MIDAMERICA Bethalto | 9.90% | 10.70% |
| 37 | CENTRAL CREDIT UNION OF ILLINOIS Bellwood | 9.90% | 9.90% |
| 38 | QUINCY POSTAL EMPLOYEES QUINCY | 9.90% | 9.95% |
| 39 | MOLINE MUNICIPAL Moline | 9.99% | 11.90% |
| 40 | THE CREDIT UNION FOR ALL Bloomington | 9.99% | 12.89% |
| 41 | SIU Carbondale | 9.99% | 10.99% |
| 42 | COMMUNITY PLUS Rantoul | 9.99% | 13.25% |
| 43 | TAYLORVILLE COMMUNITY Taylorville | 9.99% | 10.57% |
| 44 | FINANCIAL PARTNERS Springfield | 9.99% | 11.00% |
| 45 | RIVERSIDE COMMUNITY KANKAKEE | 10.00% | 8.00% |
| 46 | SPRINGFIELD CITY EMPLOYEES Springfield | 10.00% | 14.75% |
| 47 | SHERWIN WILLIAMS EMP. South Holland | 10.08% | 13.29% |
| 48 | IAA Bloomington | 10.10% | 11.99% |
| 49 | FUNERAL SERVICE Springfield | 10.11% | 13.66% |
| 50 | SCOTT Edwardsville | 10.38% | 12.00% |
| 51 | ADVANTAGE ONE Morrison | 10.49% | 9.22% |
| 52 | CBI PLAINFIELD | 10.66% | 12.57% |
| 53 | COMMUNITY TRUST Gurnee | 10.70% | 13.24% |
| 54 | BLACKHAWK AREA Savanna | 10.76% | 13.82% |
| 55 | ACCESS BROADVIEW | 10.80% | 9.25% |
| 56 | METRO Arlington Heigh | 10.80% | 10.99% |
| 57 | BLOOMINGTON MUNICIPAL Bloomington | 10.84% | 9.29% |
| 58 | TEE-PAK Danville | 10.90% | 7.99% |
| 59 | FOX VALLEY Aurora | 10.99% | 12.86% |
| 60 | ANCO COMMUNITY La Salle | 10.99% | 10.99% |
| 61 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COMMUNITY Champaign | 11.53% | 12.47% |
| 62 | STREATOR ONIZED Streator | 11.74% | 15.65% |
| 63 | CENTRAL ILLINOIS champaign | 11.75% | 10.80% |
| 64 | GAS AND ELECTRIC ROCK ISLAND | 11.75% | 12.90% |
| 65 | LANDMARK Danville | 11.79% | 12.72% |
| 66 | SOUTH SHOP ALSIP | 11.88% | 15.00% |
| 67 | A.A.E.C. Arlington Heigh | 11.90% | 8.99% |
| 68 | CARBONDALE HIGHWAY Carbondale | 11.90% | 9.50% |
| 69 | GALESBURG BURLINGTON Galesburg | 11.90% | 12.90% |
| 70 | I. H. MISSISSIPPI VALLEY Moline | 11.90% | 15.90% |
| 71 | SIUE Edwardsville | 11.90% | 12.11% |
| 72 | MAROON FINANCIAL Chicago | 11.91% | 11.25% |
| 73 | FINANCIAL PLUS OTTAWA | 11.95% | 11.95% |
| 74 | PLANITES Chicago | 11.98% | 15.24% |
| 75 | JOLIET MUNICIPAL EMPLOYEES joliet | 11.99% | 11.83% |
| 76 | PEORIA CITY EMPLOYEES Peoria | 12.00% | 6.00% |
| 77 | MIDWEST COALITION OF LABOR Countryside | 12.00% | 15.42% |
| 78 | ILLINOIS EDUCATORS Springfield | 12.00% | 11.94% |
| 79 | NORTHWEST COMMUNITY MORTON GROVE | 12.00% | 10.24% |
| 80 | CITIZENS EQUITY FIRST Peoria | 12.25% | 9.75% |
| 81 | VICINITY Chicago | 12.27% | 19.00% |
| 82 | STREATOR COMMUNITY Streator | 12.40% | 12.75% |
| 83 | CHICAGO AREA OFFICE Chicago | 12.40% | 13.05% |
| 84 | UNITED COMMUNITY Quincy | 12.50% | 22.00% |
| 85 | ILLINOIS STATE POLICE Springfield | 12.65% | 12.64% |
| 86 | R.I.A. Rock Island | 12.70% | 12.90% |
| 87 | GALE Galesburg | 12.70% | 13.62% |
| 88 | CORPORATE AMERICA FAMILY Elgin | 12.70% | 9.12% |
| 89 | EARTHMOVER Aurora | 12.90% | 10.74% |
| 90 | ILLINOIS VALLEY Peru | 12.90% | 9.95% |
| 91 | CHICAGO POST OFFICE EMPLOYEES Chicago | 12.90% | 16.99% |
| 92 | FIELDSTONE Bradley | 12.99% | 13.33% |
| 93 | ABRI Romeoville | 13.15% | 11.42% |
| 94 | CONSUMERS lake Forest | 13.20% | 11.24% |
| 95 | NATIONAL POLICE CHICAGO | 13.40% | 18.00% |
| 96 | 2 RIVERS AREA KANKAKEE | 13.44% | 10.00% |
| 97 | ABBOTT LABORATORIES Gurnee | 13.45% | 11.75% |
| 98 | ELITE COMMUNITY Bourbonnais | 13.96% | 20.04% |
| 99 | UNITED EQUITY Decatur | 14.00% | 12.50% |
| 100 | ETHICON SUTURE River Forest | 14.80% | 13.77% |
| 101 | FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH CHICAGO | 14.88% | 11.98% |
| 102 | METROPOLITAN "L" Oak Park | 14.90% | 15.00% |
| 103 | LAND OF LINCOLN DECATUR | 14.90% | 10.80% |
| 104 | ELCA Chicago | 14.99% | 7.99% |
| 105 | EMPEOPLE Moline | 15.00% | 14.74% |
| 106 | SERVICES NAPERVILLE | 15.00% | โ |
| 107 | ALLIANT CHICAGO | 15.74% | 11.74% |
| 108 | FIRST NORTHERN Chicago | 16.25% | 11.99% |
| 109 | BAXTER Vernon Hills | 16.40% | 9.99% |
| 110 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWY Cicero | 16.92% | 10.14% |
| 111 | NORTHSIDE L Broadview | 17.00% | 14.00% |
| 112 | DUPAGE Naperville | 17.50% | 11.24% |
Credit unions are member-owned nonprofits. Instead of returning profits to shareholders, they pass savings back to members in the form of lower loan rates โ including credit cards. The average credit union card APR is typically 4โ6 percentage points lower than bank cards.
You must be a member first. Most community credit unions in Illinois accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Once you join (often with just a $5 savings deposit), you can apply for any product they offer.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ the quarterly financial data all federally insured credit unions must submit to their regulator. They reflect each credit union's reported weighted-average card APR. Your actual rate will depend on your credit score and the specific card product offered.
Many do โ cash back, points, or miles โ but the focus is on low rates rather than maximum rewards programs. If you carry a balance, the lower APR will save you far more than rewards points. If you pay in full monthly, compare rewards programs alongside the APR.
On a $3,000 balance, a 10% APR vs. 20% APR saves $300/year in interest. No rewards program comes close to that. Credit union cards are the right call if you ever carry a balance.
Many credit unions in Illinois offer balance transfer options to move high-rate bank card debt onto a lower-APR credit union card. Ask about transfer fees and promotional rates when you apply.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.