Credit Cards ยท Michigan
155 credit unions in Michigan report credit card APRs to the NCUA. Rates range from 4.83% to 20.49%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
155
CUs Reporting Rates
4.83%
Lowest Card APR
11.67%
State Average APR
108
Cities Covered
155 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Card APR | Personal Loan APR |
|---|---|---|---|
| 1 | CIRCLE Niles | 4.83% | 10.14% |
| 2 | RIVER VALLEY Ada | 7.50% | 12.99% |
| 3 | CONSTRUCTION BINGHAM FARMS | 7.60% | 8.00% |
| 4 | POLISH-AMERICAN Troy | 7.90% | 7.15% |
| 5 | MUSKEGON MUSKEGON | 8.00% | 11.84% |
| 6 | WEST MICHIGAN POSTAL SERVICE MUSKEGON | 8.00% | 9.80% |
| 7 | SETTLERS BRUCE CROSSING | 8.00% | 10.00% |
| 8 | MARQUETTE COMMUNITY Marquette | 8.49% | 8.90% |
| 9 | LAFCU LANSING | 8.49% | 18.00% |
| 10 | LAKESHORE Muskegon | 8.90% | 7.99% |
| 11 | WILDFIRE Saginaw | 8.90% | 10.99% |
| 12 | SECURITY GRAND BLANC | 8.90% | 9.24% |
| 13 | SOO CO-OP Sault Sainte Ma | 8.95% | 10.00% |
| 14 | OUR Royal Oak | 8.95% | 8.99% |
| 15 | UNITED BAY COMMUNITY Bay City | 8.96% | 9.75% |
| 16 | SUNRISE FAMILY Bay City | 8.99% | 9.99% |
| 17 | UNIVERSITY OF MICHIGAN Ann Arbor | 8.99% | 9.75% |
| 18 | FAMILY FIRST SAGINAW | 8.99% | 14.57% |
| 19 | FRANKENMUTH Frankenmuth | 9.25% | 10.62% |
| 20 | WEXFORD COMMUNITY Cadillac | 9.25% | 12.25% |
| 21 | FAMILY FINANCIAL Norton Shores | 9.50% | 9.50% |
| 22 | TRI-CITIES Grand Haven | 9.50% | 12.50% |
| 23 | U.P. STATE Escanaba | 9.50% | 10.00% |
| 24 | DORT FINANCIAL GRAND BLANC | 9.50% | 11.99% |
| 25 | MICHIGAN UNITED Auburn Hills | 9.59% | 11.52% |
| 26 | TRAVERSE CATHOLIC TRAVERSE CITY | 9.65% | 12.00% |
| 27 | JOURNEY SAINT JOHNS | 9.74% | 11.95% |
| 28 | CHRISTIAN FINANCIAL Sterling Height | 9.75% | 10.49% |
| 29 | HARBORLIGHT WHITEHALL | 9.76% | 12.31% |
| 30 | AEROQUIP JACKSON | 9.80% | 8.50% |
| 31 | BREAKWATER HOUGHTON | 9.81% | 11.76% |
| 32 | ZEAL Livonia | 9.90% | 11.50% |
| 33 | GRATIOT COMMUNITY Alma | 9.90% | 8.65% |
| 34 | FOREST AREA Fife Lake | 9.90% | 14.00% |
| 35 | MICHIGAN LEGACY Wyandotte | 9.90% | 7.50% |
| 36 | SERVICE 1 Muskegon | 9.90% | 11.40% |
| 37 | TOTAL COMMUNITY TAYLOR | 9.90% | 14.10% |
| 38 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY East Lansing | 9.90% | 17.90% |
| 39 | AAC Grand Rapids | 9.95% | 12.99% |
| 40 | PREFERRED Grand Rapids | 9.99% | 11.25% |
| 41 | PORT CITY MUSKEGON | 9.99% | 10.36% |
| 42 | IRON MOUNTAIN KINGSFORD COMMUNITY KINGSFORD | 9.99% | 8.75% |
| 43 | GERBER Fremont | 9.99% | 13.50% |
| 44 | FREESTAR FINANCIAL Mount Clemens | 9.99% | 10.99% |
| 45 | AWAKON ONAWAY | 9.99% | 10.50% |
| 46 | NORTHWEST CONSUMERS TRAVERSE CITY | 9.99% | 11.85% |
| 47 | AMERICAN 1 JACKSON | 10.00% | 11.00% |
| 48 | ROUTE 31 Muskegon | 10.00% | 11.24% |
| 49 | ALPENA COMMUNITY Alpena | 10.00% | 8.49% |
| 50 | UKRAINIAN SELFRELIANCE MICHIGAN Warren | 10.00% | 11.40% |
| 51 | JOLT SAGINAW | 10.03% | 12.40% |
| 52 | FINANCIALEDGE Bay City | 10.12% | 13.97% |
| 53 | THORNAPPLE Hastings | 10.16% | 13.76% |
| 54 | LENCO Adrian | 10.38% | 14.55% |
| 55 | DOW Midland | 10.49% | 8.00% |
| 56 | MEIJER GRAND RAPIDS | 10.49% | 9.88% |
| 57 | MANISTIQUE MANISTIQUE | 10.50% | 8.61% |
| 58 | WMCU Grand Rapids | 10.62% | 11.53% |
| 59 | COMPASS Sparta | 10.71% | 12.69% |
| 60 | OMNI COMMUNITY Battle Creek | 10.74% | 11.49% |
| 61 | ST. FRANCIS X Petoskey | 10.75% | 9.99% |
| 62 | ADVENTURE Grand Rapids | 10.75% | 11.50% |
| 63 | ISABELLA COMMUNITY MT Pleasant | 10.75% | 18.00% |
| 64 | MICHIGAN SCHOOLS AND GOVERNMENT Clinton Townshi | 10.83% | 11.00% |
| 65 | KALSEE Kalamazoo | 10.88% | 9.84% |
| 66 | GENISYS AUBURN HILLS | 10.90% | 12.90% |
| 67 | TEAM ONE SAGINAW | 10.90% | 14.90% |
| 68 | AUTO-OWNERS ASSOCIATES LANSING | 10.90% | 11.25% |
| 69 | HEALTH ADVANTAGE SAGINAW | 10.90% | 10.99% |
| 70 | SOVITA Flint | 10.91% | 10.08% |
| 71 | MONROE COMMUNITY Monroe | 10.99% | 11.75% |
| 72 | NORTH CENTRAL AREA Houghton Lake | 10.99% | 11.99% |
| 73 | STRAITS AREA Cheboygan | 10.99% | 10.50% |
| 74 | LOC Farmington | 10.99% | 12.91% |
| 75 | ELECTRICAL WORKERS LOCAL 58 DETROIT | 10.99% | 8.99% |
| 76 | TANDEM Warren | 11.00% | 13.70% |
| 77 | H.P.C. ALPENA | 11.00% | 10.50% |
| 78 | CORNERSTONE COMMUNITY FINANCIAL Auburn Hills | 11.21% | 13.94% |
| 79 | KELLOGG COMMUNITY BATTLE CREEK | 11.25% | 13.10% |
| 80 | WAYNE-WESTLAND Westland | 11.25% | 17.95% |
| 81 | INTERNATIONAL UAW DETROIT | 11.25% | 5.50% |
| 82 | CONSUMERS PROFESSIONAL LANSING | 11.37% | 13.41% |
| 83 | MICHIGAN COASTAL Muskegon | 11.49% | 13.49% |
| 84 | LAKE TRUST Brighton | 11.65% | 13.00% |
| 85 | DIVERSIFIED MEMBERS Detroit | 11.71% | 14.44% |
| 86 | SHORE TO SHORE COMMUNITY Trenton | 11.75% | 12.40% |
| 87 | UNITED FINANCIAL Saginaw | 11.75% | 22.00% |
| 88 | CONSUMERS Oshtemo | 11.87% | 13.97% |
| 89 | FILER Manistee | 11.88% | 11.00% |
| 90 | COMMUNITY FIRST LAKEVIEW | 11.90% | 10.50% |
| 91 | TAHQUAMENON AREA Newberry | 11.90% | 11.20% |
| 92 | TRUNORTH Ishpeming | 11.90% | 10.45% |
| 93 | LAKE HURON Saginaw | 11.96% | 12.30% |
| 94 | TRUE COMMUNITY Jackson | 11.99% | 25.00% |
| 95 | DOWAGIAC AREA Dowagiac | 12.00% | 9.25% |
| 96 | FLAGSHIP COMMUNITY Port Huron | 12.00% | 12.25% |
| 97 | MEMBERS FIRST Midland | 12.19% | 18.00% |
| 98 | FARM BUREAU FAMILY Lansing | 12.24% | 12.16% |
| 99 | THE LOCAL Sterling Height | 12.43% | 13.80% |
| 100 | PEOPLE DRIVEN Southfield | 12.45% | 15.00% |
| 101 | KENOWA COMMUNITY WYOMING | 12.50% | 10.57% |
| 102 | GREAT LAKES Bay City | 12.60% | 15.36% |
| 103 | ARBOR FINANCIAL KALAMAZOO | 12.75% | 9.50% |
| 104 | TBA TRAVERSE CITY | 12.79% | 11.56% |
| 105 | SAFE HARBOR Ludington | 12.80% | 10.51% |
| 106 | WALLED LAKE SCHOOLS Wolverine Lake | 12.84% | 8.99% |
| 107 | INTEGRA FIRST Powers | 12.90% | 13.08% |
| 108 | DETOUR DRUMMOND COMMUNITY DRUMMOND ISLAND | 12.90% | 9.39% |
| 109 | GREAT LAKES FIRST ESCANABA | 12.90% | 10.99% |
| 110 | COMMUNITY FOCUS Brownstown | 12.90% | 10.00% |
| 111 | BARAGA COUNTY LANSE | 12.90% | 11.50% |
| 112 | DFCU FINANCIAL Dearborn | 12.90% | 15.74% |
| 113 | ADVANTAGE ONE Brownstown | 12.93% | 11.56% |
| 114 | WOLVERINE STATE Alpena | 12.96% | 10.00% |
| 115 | BLUE WATER PORT HURON | 12.96% | 9.78% |
| 116 | ALPENA-ALCONA AREA Alpena | 12.96% | 8.95% |
| 117 | SOUTH CENTRAL JACKSON | 12.99% | 10.49% |
| 118 | GRACO Alma | 12.99% | 11.48% |
| 119 | MICHIGAN ONE COMMUNITY Ionia | 12.99% | 13.00% |
| 120 | IGNITE Battle Creek | 12.99% | 13.50% |
| 121 | LINCOLN PARK COMMUNITY Lincoln Park | 13.20% | 12.58% |
| 122 | COMMUNITY FINANCIAL PLYMOUTH | 13.20% | 13.20% |
| 123 | LAKE MICHIGAN Grand Rapids | 13.50% | 12.00% |
| 124 | DOWNRIVER COMMUNITY Ecorse | 13.60% | 11.88% |
| 125 | PENINSULA Escanaba | 13.62% | 13.22% |
| 126 | EXTRA WARREN | 13.67% | 15.17% |
| 127 | FINANCIAL PLUS Flint | 13.75% | 13.24% |
| 128 | MARSHALL COMMUNITY Marshall | 13.75% | 13.99% |
| 129 | CASE Lansing | 13.77% | 15.37% |
| 130 | CHIROPRACTIC FARMINGTON | 13.80% | 11.50% |
| 131 | EMBERS Marquette | 13.90% | 12.00% |
| 132 | MICHIGAN EDUCATIONAL Plymouth | 13.90% | 9.95% |
| 133 | GRAND TRUNK BATTLE CREEK EMP BATTLE CREEK | 13.90% | 13.35% |
| 134 | SOUTHEAST MICHIGAN STATE EMPLOYEES West Bloomfield | 13.92% | 10.25% |
| 135 | INTANDEM Grand Rapids | 14.00% | 13.25% |
| 136 | CHIEF FINANCIAL Rochester Hills | 14.00% | 9.43% |
| 137 | PFCU Portland | 14.16% | 14.53% |
| 138 | ADVIA Kalamazoo | 14.24% | 15.25% |
| 139 | BEST FINANCIAL MUSKEGON | 14.26% | 12.88% |
| 140 | LIMESTONE FINANCIAL Manistique | 14.40% | 12.66% |
| 141 | GR CONSUMERS Wyoming | 14.65% | 15.00% |
| 142 | TLC COMMUNITY Adrian | 14.75% | 13.49% |
| 143 | ALLIANCE CATHOLIC Farmington Hill | 14.86% | 17.43% |
| 144 | A.B.D. WARREN | 14.90% | 12.70% |
| 145 | COMMUNITY WEST Kentwood | 14.99% | 13.75% |
| 146 | HONOR BERRIEN SPRINGS | 15.23% | 16.10% |
| 147 | VIBE Novi | 16.52% | 19.72% |
| 148 | UNITED St Joseph | 16.75% | 16.63% |
| 149 | MICHIGAN COLUMBUS Livonia | 17.00% | 12.31% |
| 150 | ONE DETROIT Detroit | 17.15% | 13.57% |
| 151 | MICHIGAN FIRST Lathrup Village | 17.24% | 13.99% |
| 152 | ELGA Grand Blanc | 17.75% | 18.90% |
| 153 | UNITED CHURCHES Taylor | 18.00% | 14.00% |
| 154 | CREDIT UNION ONE Ferndale | 20.09% | 13.85% |
| 155 | COMMUNITY CHOICE Farmington Hill | 20.49% | 22.24% |
Credit unions are member-owned nonprofits. Instead of returning profits to shareholders, they pass savings back to members in the form of lower loan rates โ including credit cards. The average credit union card APR is typically 4โ6 percentage points lower than bank cards.
You must be a member first. Most community credit unions in Michigan accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Once you join (often with just a $5 savings deposit), you can apply for any product they offer.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ the quarterly financial data all federally insured credit unions must submit to their regulator. They reflect each credit union's reported weighted-average card APR. Your actual rate will depend on your credit score and the specific card product offered.
Many do โ cash back, points, or miles โ but the focus is on low rates rather than maximum rewards programs. If you carry a balance, the lower APR will save you far more than rewards points. If you pay in full monthly, compare rewards programs alongside the APR.
On a $3,000 balance, a 10% APR vs. 20% APR saves $300/year in interest. No rewards program comes close to that. Credit union cards are the right call if you ever carry a balance.
Many credit unions in Michigan offer balance transfer options to move high-rate bank card debt onto a lower-APR credit union card. Ask about transfer fees and promotional rates when you apply.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.