Credit Cards ยท New York
160 credit unions in New York report credit card APRs to the NCUA. Rates range from 3.99% to 18.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
160
CUs Reporting Rates
3.99%
Lowest Card APR
11.23%
State Average APR
113
Cities Covered
160 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Card APR | Personal Loan APR |
|---|---|---|---|
| 1 | EASTERN OPERATING ENGINEERS Whitestone | 3.99% | 6.50% |
| 2 | MOOG EMPLOYEES EAST AURORA | 5.19% | 8.50% |
| 3 | TONAWANDA VALLEY Batavia | 6.00% | 14.00% |
| 4 | TRUNORTHERN Malone | 6.99% | 13.33% |
| 5 | CORNERSTONE COMMUNITY LOCKPORT | 7.90% | 9.49% |
| 6 | AUBURN COMMUNITY AUBURN | 7.90% | 7.95% |
| 7 | GOWANDA AREA Gowanda | 7.99% | 7.25% |
| 8 | REMINGTON Ilion | 8.00% | 9.43% |
| 9 | MORTON LANE BUFFALO | 8.25% | 11.50% |
| 10 | SARATOGA'S COMMUNITY Saratoga Spring | 8.46% | 11.35% |
| 11 | GOOD NEIGHBORS Depew | 8.49% | 17.50% |
| 12 | EMPIRE ONE Cheektowaga | 8.49% | 10.99% |
| 13 | BUFFALO CONRAIL Cheektowaga | 8.50% | 4.50% |
| 14 | GHS Binghamton | 8.74% | 12.77% |
| 15 | TWIN RIVERS Massena | 8.88% | 13.45% |
| 16 | GREATER NIAGARA NIAGARA FALLS | 8.90% | 13.33% |
| 17 | HUDSON RIVER COMMUNITY Corinth | 8.90% | 18.75% |
| 18 | FIRST CHOICE FINANCIAL Gloversville | 8.90% | 14.65% |
| 19 | ALLIANCE NIAGARA SANBORN | 8.90% | 8.45% |
| 20 | WESTAR CAMILLUS | 8.90% | 10.50% |
| 21 | NIAGARA'S CHOICE Niagara Falls | 8.90% | 10.80% |
| 22 | NIAGARA-WHEATFIELD SANBORN | 8.90% | 5.50% |
| 23 | GREATER WOODLAWN BLASDELL | 8.95% | 8.95% |
| 24 | SAINT LAWRENCE Ogdensburg | 8.95% | 10.25% |
| 25 | TCT BALLSTON SPA | 8.96% | 10.50% |
| 26 | G.P.O. NEW HARTFORD | 8.99% | 7.18% |
| 27 | SWEET HOME AMHERST | 8.99% | 8.60% |
| 28 | NORTH TOWNS Clarence | 8.99% | 12.12% |
| 29 | SEA COMM MASSENA | 8.99% | 9.88% |
| 30 | EVER $ GREEN ROCHESTER | 8.99% | 9.25% |
| 31 | CROUSE HINDS EMPLOYEES syracuse | 8.99% | 6.37% |
| 32 | OCEAN FINANCIAL Oceanside | 8.99% | 9.99% |
| 33 | CIRCUIT CHEEKTOWAGA | 8.99% | 9.65% |
| 34 | NIAGARA REGIONAL North Tonawanda | 9.00% | 10.29% |
| 35 | SUMA Yonkers | 9.00% | 11.50% |
| 36 | NEW YORK TIMES EMPLOYEES NEW YORK | 9.00% | 11.00% |
| 37 | COMPASS Oswego | 9.20% | 8.16% |
| 38 | OSWEGO COUNTY OSWEGO | 9.25% | 11.25% |
| 39 | FIRST SOURCE New Hartford | 9.34% | 11.73% |
| 40 | NEW YORK UNIVERSITY New York | 9.38% | 12.45% |
| 41 | PITTSFORD PITTSFORD | 9.49% | 10.00% |
| 42 | DANNEMORA PLATTSBURGH | 9.50% | 8.00% |
| 43 | KENMORE N. Y. TEACHERS Buffalo | 9.50% | 8.47% |
| 44 | OSWEGO TEACHERS EMPLOYEES OSWEGO | 9.50% | 7.74% |
| 45 | GENERATIONS UNITED New York | 9.68% | 9.52% |
| 46 | SECNY SYRACUSE | 9.75% | 10.73% |
| 47 | THE SUMMIT ROCHESTER | 9.86% | 16.95% |
| 48 | RT ROME | 9.90% | 7.80% |
| 49 | M. C. T. AMSTERDAM | 9.90% | 10.55% |
| 50 | ACTORS NEW YORK | 9.90% | 10.49% |
| 51 | FINGER LAKES GENEVA | 9.90% | 13.00% |
| 52 | ONTARIO SHORES Newfane | 9.90% | 8.75% |
| 53 | SALT CITY Solvay | 9.90% | 10.75% |
| 54 | ACCESS CLINTON | 9.90% | 9.99% |
| 55 | FINGER LAKES HEALTH CARE ELMIRA | 9.90% | 8.98% |
| 56 | SPECIAL METALS NEW HARTFORD | 9.90% | 10.00% |
| 57 | UTICA DISTRICT TELEPHONE EMPLOYEES UTICA | 9.95% | 10.32% |
| 58 | N C P D Plainview | 9.95% | 13.12% |
| 59 | AFFINITY ONE JAMESTOWN | 9.99% | 7.74% |
| 60 | WESTERN DIVISION WILLIAMSVILLE | 9.99% | 12.00% |
| 61 | N Y TEAM Ronkonkoma | 9.99% | 11.49% |
| 62 | AMERICAN BROADCAST EMPLOYEES Rockville Centr | 9.99% | 7.75% |
| 63 | CANANDAIGUA CANANDAIGUA | 9.99% | 10.99% |
| 64 | PORT WASHINGTON port washington | 10.00% | 8.90% |
| 65 | BOULEVARD Amherst | 10.00% | 8.90% |
| 66 | ONE CREDIT UNION OF NY Cheektowaga | 10.00% | 8.74% |
| 67 | GATES CHILI Rochester | 10.49% | 9.99% |
| 68 | TONAWANDA COMMUNITY Buffalo | 10.50% | 8.84% |
| 69 | FOURLEAF Bethpage | 10.51% | 13.33% |
| 70 | ST. PIUS X CHURCH ROCHESTER | 10.54% | 8.25% |
| 71 | ALCO Wellsville | 10.68% | 10.17% |
| 72 | LUFTHANSA EMP. WESTBURY | 10.80% | 7.00% |
| 73 | NORTHERN WATERTOWN | 10.84% | 12.85% |
| 74 | STEUBEN CITIZENS BATH | 10.90% | 10.52% |
| 75 | NEXT STEP Troy | 10.90% | 11.65% |
| 76 | FINANCIAL TRUST Cheektowaga | 10.90% | 7.23% |
| 77 | UKRAINIAN NATIONAL NEW YORK | 10.90% | 14.99% |
| 78 | RADIUS Kenmore | 10.90% | 10.08% |
| 79 | LOCAL 41 I.B.E.W. ORCHARD PARK | 10.90% | 8.85% |
| 80 | TOWN OF CHEEKTOWAGA CHEEKTOWAGA | 10.90% | 12.89% |
| 81 | PEOPLE'S ALLIANCE Hauppauge | 10.90% | 9.75% |
| 82 | BUFFALO METROPOLITAN BUFFALO | 10.91% | 11.17% |
| 83 | WILLIAMSVILLE Amherst | 10.92% | 7.02% |
| 84 | AMHERST AMHERST | 10.93% | 11.43% |
| 85 | UFIRST Plattsburgh | 11.00% | 15.22% |
| 86 | NY FIREFIGHTERS BRAVEST albany | 11.00% | 12.00% |
| 87 | RELIANT COMMUNITY Sodus | 11.00% | 18.00% |
| 88 | SPENCERPORT Spencerport | 11.00% | 10.28% |
| 89 | WESTERN NEW YORK West Seneca | 11.08% | 10.61% |
| 90 | AMERICU Rome | 11.10% | 8.50% |
| 91 | NASSAU FINANCIAL East Meadow | 11.25% | 8.49% |
| 92 | INNER LAKES Westfield | 11.33% | 10.27% |
| 93 | TRIBORO POSTAL FLUSHING | 11.34% | 12.00% |
| 94 | GREATER METRO LONG ISLAND CIT | 11.38% | 10.03% |
| 95 | SUFFOLK Medford | 11.49% | 15.00% |
| 96 | SELF RELIANCE FINANCIAL New York | 11.49% | 9.99% |
| 97 | KOREAN AMERICAN CATHOLICS FLUSHING | 11.75% | 12.95% |
| 98 | CROSSROADS COMMUNITY CHEEKTOWAGA | 11.90% | 10.76% |
| 99 | CHEN-DEL-O FRANKLIN | 11.90% | 11.90% |
| 100 | LEATHERSTOCKING REGION COOPERSTOWN | 11.90% | 10.49% |
| 101 | GREAT ERIE ORCHARD PARK | 11.90% | 8.90% |
| 102 | CONSUMERS Brooklyn | 11.90% | 12.02% |
| 103 | EDUCATIONAL AND GOVERNMENTAL Hartsdale | 11.90% | 8.65% |
| 104 | WESTCHESTER SCHOOLS' Rye Brook | 11.90% | 9.00% |
| 105 | THE FINEST New York | 11.90% | 10.57% |
| 106 | FAMILY FIRST OF NY ROCHESTER | 11.90% | 10.67% |
| 107 | ULSTER Kingston | 11.95% | 15.90% |
| 108 | ISLAND Hauppauge | 11.95% | 11.50% |
| 109 | BROADVIEW Albany | 11.99% | 12.25% |
| 110 | SERVU Painted Post | 11.99% | 6.24% |
| 111 | EMPOWER Syracuse | 11.99% | 9.99% |
| 112 | ROCHESTER & MONROE CO EMP Rochester | 11.99% | 9.86% |
| 113 | CROUSE SYRACUSE | 11.99% | 10.25% |
| 114 | MERIDIA COMMUNITY HAMBURG | 11.99% | 10.49% |
| 115 | MOHAWK VALLEY MARCY | 12.00% | 10.19% |
| 116 | ONEIDA COUNTY UTICA | 12.00% | 10.00% |
| 117 | SYRACUSE COOPERATIVE Syracuse | 12.20% | 12.20% |
| 118 | BROCKPORT Brockport | 12.21% | 13.62% |
| 119 | ERIE COUNTY EMPLOYEES BUFFALO | 12.25% | 5.00% |
| 120 | VISIONS ENDICOTT | 12.50% | 12.25% |
| 121 | URBAN UPBOUND LONG ISLAND CIT | 12.60% | 12.60% |
| 122 | FIRST HERITAGE Corning | 12.61% | 5.13% |
| 123 | JOVIA FINANCIAL WESTBURY | 12.78% | 12.11% |
| 124 | ACADEMIC BRIARCLIFF MANO | 12.78% | 9.63% |
| 125 | QSIDE Queens Village | 12.90% | 10.75% |
| 126 | TRI-LAKES SARANAC LAKE | 12.90% | 9.75% |
| 127 | VAN CORTLANDT COOPERATIVE BRONX | 12.90% | 10.23% |
| 128 | NEIGHBORHOOD TRUST New York | 12.96% | 11.32% |
| 129 | SOLUTIONS ELMIRA | 12.99% | 10.03% |
| 130 | ALTERNATIVES Ithaca | 13.24% | 10.25% |
| 131 | HIGH POINT Olean | 13.25% | 9.90% |
| 132 | FIRST NEW YORK Albany | 13.40% | 9.24% |
| 133 | CORNING Corning | 13.47% | 9.66% |
| 134 | BEGINNINGS Ithaca | 13.49% | 9.50% |
| 135 | POLISH & SLAVIC Brooklyn | 13.49% | 11.49% |
| 136 | UTICA GAS & ELECTRIC EMP NEW HARTFORD | 13.75% | 8.25% |
| 137 | GREAT MEADOW Hudson Falls | 13.77% | 15.34% |
| 138 | LOWER EAST SIDE PEOPLE'S NEW YORK | 13.77% | 12.56% |
| 139 | ENCOMPASS NIAGARA Niagara Falls | 13.90% | 16.75% |
| 140 | ADVANTAGE Rochester | 13.95% | 13.82% |
| 141 | TRAILNORTH Ticonderoga | 14.00% | 10.99% |
| 142 | TEG POUGHKEEPSIE | 14.30% | 12.59% |
| 143 | PARKS HERITAGE GLENS FALLS | 14.40% | 12.40% |
| 144 | NYM Brooklyn | 14.50% | 9.27% |
| 145 | USALLIANCE Rye | 14.68% | 8.60% |
| 146 | DIVISION 726 STATEN ISLAND | 14.95% | 14.95% |
| 147 | TOWN OF HEMPSTEAD EMPLOYEES NORTH BALDWIN | 15.40% | 15.75% |
| 148 | TEACHERS Smithtown | 15.45% | 10.99% |
| 149 | UNITED NATIONS LONG ISLAND CIT | 15.49% | 9.20% |
| 150 | PALISADES Pearl River | 15.74% | 2.99% |
| 151 | MUNICIPAL NEW YORK | 15.74% | 7.99% |
| 152 | MID-HUDSON VALLEY Kingston | 16.13% | 11.76% |
| 153 | SUNMARK Albany | 16.38% | 14.74% |
| 154 | HUDSON VALLEY Poughkeepsie | 16.75% | 11.74% |
| 155 | LOCAL 804 Port Washington | 17.00% | 13.65% |
| 156 | UKRAINIAN ROCHESTER | 17.05% | 11.33% |
| 157 | SIDNEY Sidney | 17.95% | 11.64% |
| 158 | ROCKLAND EMPLOYEES Spring Valley | 17.99% | 15.39% |
| 159 | QUORUM Purchase | 18.00% | 10.99% |
| 160 | BROOKLYN COOPERATIVE Brooklyn | 18.00% | 13.40% |
Credit unions are member-owned nonprofits. Instead of returning profits to shareholders, they pass savings back to members in the form of lower loan rates โ including credit cards. The average credit union card APR is typically 4โ6 percentage points lower than bank cards.
You must be a member first. Most community credit unions in New York accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Once you join (often with just a $5 savings deposit), you can apply for any product they offer.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ the quarterly financial data all federally insured credit unions must submit to their regulator. They reflect each credit union's reported weighted-average card APR. Your actual rate will depend on your credit score and the specific card product offered.
Many do โ cash back, points, or miles โ but the focus is on low rates rather than maximum rewards programs. If you carry a balance, the lower APR will save you far more than rewards points. If you pay in full monthly, compare rewards programs alongside the APR.
On a $3,000 balance, a 10% APR vs. 20% APR saves $300/year in interest. No rewards program comes close to that. Credit union cards are the right call if you ever carry a balance.
Many credit unions in New York offer balance transfer options to move high-rate bank card debt onto a lower-APR credit union card. Ask about transfer fees and promotional rates when you apply.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.