Personal Loans ยท New York
266 credit unions in New York report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 2.99% to 18.75%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
266
CUs Reporting Rates
2.99%
Lowest Rate
10.77%
State Average Rate
169
Cities Covered
266 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | PALISADES Pearl River | 2.99% | 15.74% |
| 2 | FIRST FRONTIER LYNBROOK | 4.00% | โ |
| 3 | LATVIAN MELVILLE | 4.00% | โ |
| 4 | WATERTOWN POSTAL WATERTOWN | 4.13% | โ |
| 5 | BUFFALO CONRAIL Cheektowaga | 4.50% | 8.50% |
| 6 | ERIE COUNTY EMPLOYEES BUFFALO | 5.00% | 12.25% |
| 7 | FIRST HERITAGE Corning | 5.13% | 12.61% |
| 8 | NIAGARA-WHEATFIELD SANBORN | 5.50% | 8.90% |
| 9 | SERVU Painted Post | 6.24% | 11.99% |
| 10 | CROUSE HINDS EMPLOYEES syracuse | 6.37% | 8.99% |
| 11 | HARRISON TEACHERS HARRISON | 6.50% | โ |
| 12 | EASTERN OPERATING ENGINEERS Whitestone | 6.50% | 3.99% |
| 13 | DISTRICT #6 Hornell | 6.72% | โ |
| 14 | LUFTHANSA EMP. WESTBURY | 7.00% | 10.80% |
| 15 | WILLIAMSVILLE Amherst | 7.02% | 10.92% |
| 16 | G.P.O. NEW HARTFORD | 7.18% | 8.99% |
| 17 | FINANCIAL TRUST Cheektowaga | 7.23% | 10.90% |
| 18 | GOWANDA AREA Gowanda | 7.25% | 7.99% |
| 19 | SYRACUSE POSTAL SYRACUSE | 7.25% | โ |
| 20 | GRIFFITH INSTITUTE EMPLOYEES Springville | 7.50% | โ |
| 21 | OSWEGO TEACHERS EMPLOYEES OSWEGO | 7.74% | 9.50% |
| 22 | AFFINITY ONE JAMESTOWN | 7.74% | 9.99% |
| 23 | AMERICAN BROADCAST EMPLOYEES Rockville Centr | 7.75% | 9.99% |
| 24 | RT ROME | 7.80% | 9.90% |
| 25 | THE HEART CENTER ROSLYN | 7.90% | โ |
| 26 | AUBURN COMMUNITY AUBURN | 7.95% | 7.90% |
| 27 | ALLEGANY FIRST Fillmore | 7.96% | โ |
| 28 | MUNICIPAL NEW YORK | 7.99% | 15.74% |
| 29 | DANNEMORA PLATTSBURGH | 8.00% | 9.50% |
| 30 | ED-MED OGDENSBURG | 8.00% | โ |
| 31 | SING SING EMPLOYEES Briarcliff Mano | 8.00% | โ |
| 32 | COMPASS Oswego | 8.16% | 9.20% |
| 33 | ST. PIUS X CHURCH ROCHESTER | 8.25% | 10.54% |
| 34 | UTICA GAS & ELECTRIC EMP NEW HARTFORD | 8.25% | 13.75% |
| 35 | CADETS ELMA | 8.40% | โ |
| 36 | ALLIANCE NIAGARA SANBORN | 8.45% | 8.90% |
| 37 | KENMORE N. Y. TEACHERS Buffalo | 8.47% | 9.50% |
| 38 | SLOAN PUBLIC SCHOOLS Cheektowaga | 8.47% | โ |
| 39 | NASSAU FINANCIAL East Meadow | 8.49% | 11.25% |
| 40 | MOOG EMPLOYEES EAST AURORA | 8.50% | 5.19% |
| 41 | AMERICU Rome | 8.50% | 11.10% |
| 42 | ST. JOHN UNITED Buffalo | 8.52% | โ |
| 43 | SWEET HOME AMHERST | 8.60% | 8.99% |
| 44 | USALLIANCE Rye | 8.60% | 14.68% |
| 45 | EDUCATIONAL AND GOVERNMENTAL Hartsdale | 8.65% | 11.90% |
| 46 | GREAT NECK SCHOOL EMPLOYEES Great Neck | 8.70% | โ |
| 47 | ONE CREDIT UNION OF NY Cheektowaga | 8.74% | 10.00% |
| 48 | ONTARIO SHORES Newfane | 8.75% | 9.90% |
| 49 | FIDELIS New York | 8.80% | โ |
| 50 | MONEY Syracuse | 8.82% | โ |
| 51 | TONAWANDA COMMUNITY Buffalo | 8.84% | 10.50% |
| 52 | LOCAL 41 I.B.E.W. ORCHARD PARK | 8.85% | 10.90% |
| 53 | BOULEVARD Amherst | 8.90% | 10.00% |
| 54 | GREAT ERIE ORCHARD PARK | 8.90% | 11.90% |
| 55 | PORT WASHINGTON port washington | 8.90% | 10.00% |
| 56 | EMPIRT 207 new york | 8.91% | โ |
| 57 | GREATER WOODLAWN BLASDELL | 8.95% | 8.95% |
| 58 | FINGER LAKES HEALTH CARE ELMIRA | 8.98% | 9.90% |
| 59 | ST. PHILIP'S CHURCH New York | 9.00% | โ |
| 60 | STRATTON AIR NATIONAL GUARD SCOTIA | 9.00% | โ |
| 61 | SENECA NATION OF INDIANS IRVING | 9.00% | โ |
| 62 | LONG BEACH TEACHERS Long Beach | 9.00% | โ |
| 63 | WESTCHESTER SCHOOLS' Rye Brook | 9.00% | 11.90% |
| 64 | SJP Buffalo | 9.02% | โ |
| 65 | OLEAN TEACHERS' AND POSTAL OLEAN | 9.14% | โ |
| 66 | UNION BAPTIST GREENBURGH WHITE PLAINS | 9.19% | โ |
| 67 | UNITED NATIONS LONG ISLAND CIT | 9.20% | 15.49% |
| 68 | FASNY ALBANY | 9.24% | โ |
| 69 | FIRST NEW YORK Albany | 9.24% | 13.40% |
| 70 | EVER $ GREEN ROCHESTER | 9.25% | 8.99% |
| 71 | NYM Brooklyn | 9.27% | 14.50% |
| 72 | GREATER CHAUTAUQUA FALCONER | 9.29% | โ |
| 73 | UTICA POLICE DEPARTMENT UTICA | 9.35% | โ |
| 74 | REMINGTON Ilion | 9.43% | 8.00% |
| 75 | WESTSIDE COMMUNITY CHURCHVILLE | 9.49% | โ |
| 76 | CORNERSTONE COMMUNITY LOCKPORT | 9.49% | 7.90% |
| 77 | SPC BROOKLYN Brooklyn | 9.50% | โ |
| 78 | BEGINNINGS Ithaca | 9.50% | 13.49% |
| 79 | GENERATIONS UNITED New York | 9.52% | 9.68% |
| 80 | SISTER'S HOSPITAL EMPLOYEES BUFFALO | 9.52% | โ |
| 81 | JAMESTOWN AREA COMMUNITY Jamestown | 9.61% | โ |
| 82 | ACADEMIC BRIARCLIFF MANO | 9.63% | 12.78% |
| 83 | CIRCUIT CHEEKTOWAGA | 9.65% | 8.99% |
| 84 | CORNING Corning | 9.66% | 13.47% |
| 85 | AMNH EMPLOYEES NEW YORK | 9.74% | โ |
| 86 | BUFFALO POLICE Buffalo | 9.74% | โ |
| 87 | TRI-LAKES SARANAC LAKE | 9.75% | 12.90% |
| 88 | PEOPLE'S ALLIANCE Hauppauge | 9.75% | 10.90% |
| 89 | ROCHESTER & MONROE CO EMP Rochester | 9.86% | 11.99% |
| 90 | SEA COMM MASSENA | 9.88% | 8.99% |
| 91 | SCHENECTADY COUNTY EMPLOYEES Schenectady | 9.90% | โ |
| 92 | HIGH POINT Olean | 9.90% | 13.25% |
| 93 | UPSTATE TELCO Gloversville | 9.90% | โ |
| 94 | SUNY FREDONIA FREDONIA | 9.97% | โ |
| 95 | ACCESS CLINTON | 9.99% | 9.90% |
| 96 | LONG ISLAND ALLIANCE HAUPPAUGE | 9.99% | โ |
| 97 | EMPOWER Syracuse | 9.99% | 11.99% |
| 98 | GATES CHILI Rochester | 9.99% | 10.49% |
| 99 | SELF RELIANCE FINANCIAL New York | 9.99% | 11.49% |
| 100 | U. H. S. EMPLOYEES Johnson City | 9.99% | โ |
| 101 | OCEAN FINANCIAL Oceanside | 9.99% | 8.99% |
| 102 | PENN SOUTH COOPERATIVE New York | 10.00% | โ |
| 103 | PITTSFORD PITTSFORD | 10.00% | 9.49% |
| 104 | BYKOTA Brooklyn | 10.00% | โ |
| 105 | ONEIDA COUNTY UTICA | 10.00% | 12.00% |
| 106 | ELEKTRA New York | 10.00% | โ |
| 107 | SPECIAL METALS NEW HARTFORD | 10.00% | 9.90% |
| 108 | WHITE PLAINS P O EMPLOYEES White Plains | 10.00% | โ |
| 109 | LE ROY LE ROY | 10.00% | โ |
| 110 | GREATER METRO LONG ISLAND CIT | 10.03% | 11.38% |
| 111 | SOLUTIONS ELMIRA | 10.03% | 12.99% |
| 112 | RADIUS Kenmore | 10.08% | 10.90% |
| 113 | ALCO Wellsville | 10.17% | 10.68% |
| 114 | MOHAWK VALLEY MARCY | 10.19% | 12.00% |
| 115 | VAN CORTLANDT COOPERATIVE BRONX | 10.23% | 12.90% |
| 116 | ALTERNATIVES Ithaca | 10.25% | 13.24% |
| 117 | SAINT LAWRENCE Ogdensburg | 10.25% | 8.95% |
| 118 | BECCO BUFFALO Tonawanda | 10.25% | โ |
| 119 | CROUSE SYRACUSE | 10.25% | 11.99% |
| 120 | INNER LAKES Westfield | 10.27% | 11.33% |
| 121 | SPENCERPORT Spencerport | 10.28% | 11.00% |
| 122 | NIAGARA REGIONAL North Tonawanda | 10.29% | 9.00% |
| 123 | UTICA DISTRICT TELEPHONE EMPLOYEES UTICA | 10.32% | 9.95% |
| 124 | KALEIDA HEALTH BUFFALO | 10.35% | โ |
| 125 | ROME Rome | 10.38% | โ |
| 126 | STATE CS EMPLOYEES WATERTOWN | 10.45% | โ |
| 127 | ACTORS NEW YORK | 10.49% | 9.90% |
| 128 | MERIDIA COMMUNITY HAMBURG | 10.49% | 11.99% |
| 129 | LEATHERSTOCKING REGION COOPERSTOWN | 10.49% | 11.90% |
| 130 | COBBLESTONE COUNTRY Albion | 10.50% | โ |
| 131 | TCT BALLSTON SPA | 10.50% | 8.96% |
| 132 | WESTAR CAMILLUS | 10.50% | 8.90% |
| 133 | MARYVALE SCHOOLS CHEEKTOWAGA | 10.50% | โ |
| 134 | COXSACKIE CORRECTIONAL EMP. Coxsackie | 10.50% | โ |
| 135 | STEUBEN CITIZENS BATH | 10.52% | 10.90% |
| 136 | M. C. T. AMSTERDAM | 10.55% | 9.90% |
| 137 | THE FINEST New York | 10.57% | 11.90% |
| 138 | CONCORD Brooklyn | 10.60% | โ |
| 139 | WESTERN NEW YORK West Seneca | 10.61% | 11.08% |
| 140 | FAMILY FIRST OF NY ROCHESTER | 10.67% | 11.90% |
| 141 | METRO REALTORS Melville | 10.72% | โ |
| 142 | SECNY SYRACUSE | 10.73% | 9.75% |
| 143 | SYRACUSE FIRE DEPARTMENT EMPLOYEES SYRACUSE | 10.74% | โ |
| 144 | QSIDE Queens Village | 10.75% | 12.90% |
| 145 | SALT CITY Solvay | 10.75% | 9.90% |
| 146 | ADIRONDACK REGIONAL TUPPER LAKE | 10.75% | โ |
| 147 | CROSSROADS COMMUNITY CHEEKTOWAGA | 10.76% | 11.90% |
| 148 | NIAGARA'S CHOICE Niagara Falls | 10.80% | 8.90% |
| 149 | COOPERS CAVE Glens Falls | 10.90% | โ |
| 150 | NIAGARA FALLS TEACHERS Niagara Falls | 10.91% | โ |
| 151 | PLATTSBURGH CITY SCHOOL DISTRICT Plattsburgh | 10.95% | โ |
| 152 | SAINT JOHN A M E NIAGARA FALLS | 10.95% | โ |
| 153 | DIRECTORS CHOICE ALBANY | 10.96% | โ |
| 154 | CANANDAIGUA CANANDAIGUA | 10.99% | 9.99% |
| 155 | EMPIRE ONE Cheektowaga | 10.99% | 8.49% |
| 156 | TEACHERS Smithtown | 10.99% | 15.45% |
| 157 | TRAILNORTH Ticonderoga | 10.99% | 14.00% |
| 158 | QUORUM Purchase | 10.99% | 18.00% |
| 159 | PAUL QUINN Jamaica | 11.00% | โ |
| 160 | NEW YORK TIMES EMPLOYEES NEW YORK | 11.00% | 9.00% |
| 161 | MEDICAL EMPLOYEES OF STATEN ISLAND STATEN ISLAND | 11.00% | โ |
| 162 | AFGM ENTERPRISES Cheektowaga | 11.00% | โ |
| 163 | BUFFALO METROPOLITAN BUFFALO | 11.17% | 10.91% |
| 164 | OSWEGO COUNTY OSWEGO | 11.25% | 9.25% |
| 165 | NEIGHBORHOOD TRUST New York | 11.32% | 12.96% |
| 166 | UKRAINIAN ROCHESTER | 11.33% | 17.05% |
| 167 | SARATOGA'S COMMUNITY Saratoga Spring | 11.35% | 8.46% |
| 168 | STEWART'S Saratoga Spring | 11.40% | โ |
| 169 | AMHERST AMHERST | 11.43% | 10.93% |
| 170 | POLISH & SLAVIC Brooklyn | 11.49% | 13.49% |
| 171 | N Y TEAM Ronkonkoma | 11.49% | 9.99% |
| 172 | SUMA Yonkers | 11.50% | 9.00% |
| 173 | MORTON LANE BUFFALO | 11.50% | 8.25% |
| 174 | ISLAND Hauppauge | 11.50% | 11.95% |
| 175 | ABYSSINIAN BAPTIST CHURCH New York City | 11.50% | โ |
| 176 | TRI-COUNTY Delevan | 11.60% | โ |
| 177 | SIDNEY Sidney | 11.64% | 17.95% |
| 178 | NEXT STEP Troy | 11.65% | 10.90% |
| 179 | GREECE COMMUNITY ROCHESTER | 11.70% | โ |
| 180 | FIRST SOURCE New Hartford | 11.73% | 9.34% |
| 181 | HUDSON VALLEY Poughkeepsie | 11.74% | 16.75% |
| 182 | MID-HUDSON VALLEY Kingston | 11.76% | 16.13% |
| 183 | AKRON SCHOOL EMPLOYEES Akron | 11.80% | โ |
| 184 | MEDISYS EMPLOYEES JAMAICA | 11.87% | โ |
| 185 | YONKERS TEACHERS Yonkers | 11.90% | โ |
| 186 | CHEN-DEL-O FRANKLIN | 11.90% | 11.90% |
| 187 | CVPH EMPLOYEES PLATTSBURGH | 11.95% | โ |
| 188 | SOUTHERN CHAUTAUQUA Lakewood | 11.99% | โ |
| 189 | NEW YORK EPISCOPAL New York | 12.00% | โ |
| 190 | TRIBORO POSTAL FLUSHING | 12.00% | 11.34% |
| 191 | I R E B Brooklyn | 12.00% | โ |
| 192 | CHURCH OF THE MASTER NEW YORK | 12.00% | โ |
| 193 | SCF WESTCHESTER N. Y. EMPLOYEES WHITE PLAINS | 12.00% | โ |
| 194 | WESTERN DIVISION WILLIAMSVILLE | 12.00% | 9.99% |
| 195 | TROY TROY | 12.00% | โ |
| 196 | NY FIREFIGHTERS BRAVEST albany | 12.00% | 11.00% |
| 197 | BEREA BROOKLYN | 12.00% | โ |
| 198 | CONSUMERS Brooklyn | 12.02% | 11.90% |
| 199 | MOUNT VERNON NY POSTAL EMPLOYEES Mount Vernon | 12.10% | โ |
| 200 | JOVIA FINANCIAL WESTBURY | 12.11% | 12.78% |
| 201 | NORTH TOWNS Clarence | 12.12% | 8.99% |
| 202 | C C S E SALAMANCA | 12.13% | โ |
| 203 | UPSTATE MILK EMPLOYEES Lancaster | 12.17% | โ |
| 204 | SYRACUSE COOPERATIVE Syracuse | 12.20% | 12.20% |
| 205 | BROADVIEW Albany | 12.25% | 11.99% |
| 206 | VISIONS ENDICOTT | 12.25% | 12.50% |
| 207 | I AM New York | 12.29% | โ |
| 208 | LOCKPORT SCHOOLS & COMMUNITY LOCKPORT | 12.34% | โ |
| 209 | PARKS HERITAGE GLENS FALLS | 12.40% | 14.40% |
| 210 | DUNLOP EMPLOYEES Buffalo | 12.41% | โ |
| 211 | NEW YORK UNIVERSITY New York | 12.45% | 9.38% |
| 212 | GREATER CENTENNIAL Mount Vernon | 12.50% | โ |
| 213 | LOWER EAST SIDE PEOPLE'S NEW YORK | 12.56% | 13.77% |
| 214 | TEG POUGHKEEPSIE | 12.59% | 14.30% |
| 215 | URBAN UPBOUND LONG ISLAND CIT | 12.60% | 12.60% |
| 216 | MAMTA Mamaroneck | 12.60% | โ |
| 217 | URBAN EMPOWERMENT New York | 12.75% | โ |
| 218 | HERITAGE FINANCIAL Middletown | 12.76% | โ |
| 219 | GHS Binghamton | 12.77% | 8.74% |
| 220 | NORTHERN WATERTOWN | 12.85% | 10.84% |
| 221 | TRANSIT VALLEY STREAM | 12.86% | โ |
| 222 | TOWN OF CHEEKTOWAGA CHEEKTOWAGA | 12.89% | 10.90% |
| 223 | KOREAN AMERICAN CATHOLICS FLUSHING | 12.95% | 11.75% |
| 224 | B.S. AND C.P. HOSPITALS EMPLOYEES Bronx | 13.00% | โ |
| 225 | GENESEE CO-OP ROCHESTER | 13.00% | โ |
| 226 | FINGER LAKES GENEVA | 13.00% | 9.90% |
| 227 | N C P D Plainview | 13.12% | 9.95% |
| 228 | LINTON TONAWANDA | 13.17% | โ |
| 229 | COMMUNITY RESOURCE Latham | 13.24% | โ |
| 230 | NEW COVENANT DOMINION Bronx | 13.29% | โ |
| 231 | GREATER NIAGARA NIAGARA FALLS | 13.33% | 8.90% |
| 232 | TRUNORTHERN Malone | 13.33% | 6.99% |
| 233 | FOURLEAF Bethpage | 13.33% | 10.51% |
| 234 | BROOKLYN COOPERATIVE Brooklyn | 13.40% | 18.00% |
| 235 | TWIN RIVERS Massena | 13.45% | 8.88% |
| 236 | TOMPKINS EMPLOYEES Ithaca | 13.60% | โ |
| 237 | BROCKPORT Brockport | 13.62% | 12.21% |
| 238 | LOCAL 804 Port Washington | 13.65% | 17.00% |
| 239 | TRANSFIGURATION PARISH BROOKLYN | 13.75% | โ |
| 240 | ADVANTAGE Rochester | 13.82% | 13.95% |
| 241 | GENESEE VALLEY GENESEO | 13.99% | โ |
| 242 | TRANSIT AUTHORITY DIVISION B New York | 14.00% | โ |
| 243 | TONAWANDA VALLEY Batavia | 14.00% | 6.00% |
| 244 | EVEREST Jackson Heights | 14.44% | โ |
| 245 | FIRST CHOICE FINANCIAL Gloversville | 14.65% | 8.90% |
| 246 | SUNMARK Albany | 14.74% | 16.38% |
| 247 | DIVISION 726 STATEN ISLAND | 14.95% | 14.95% |
| 248 | UKRAINIAN NATIONAL NEW YORK | 14.99% | 10.90% |
| 249 | CO-OPERATIVE WOODRIDGE | 15.00% | โ |
| 250 | SUFFOLK Medford | 15.00% | 11.49% |
| 251 | UFIRST Plattsburgh | 15.22% | 11.00% |
| 252 | GREAT MEADOW Hudson Falls | 15.34% | 13.77% |
| 253 | ROCKLAND EMPLOYEES Spring Valley | 15.39% | 17.99% |
| 254 | TOWN OF HEMPSTEAD EMPLOYEES NORTH BALDWIN | 15.75% | 15.40% |
| 255 | ULSTER Kingston | 15.90% | 11.95% |
| 256 | FAR ROCKAWAY POSTAL Far Rockaway | 16.28% | โ |
| 257 | ENCOMPASS NIAGARA Niagara Falls | 16.75% | 13.90% |
| 258 | GRAND CENTRAL TERMINAL EMPLOYEES NEW YORK | 16.90% | โ |
| 259 | THE SUMMIT ROCHESTER | 16.95% | 9.86% |
| 260 | O AND R UTILITIES EMPLOYEES Monroe | 16.99% | โ |
| 261 | GOOD NEIGHBORS Depew | 17.50% | 8.49% |
| 262 | NIAGARA FALLS A F Niagara Falls | 17.90% | โ |
| 263 | ESL Rochester | 17.99% | โ |
| 264 | ATT-WYO CORRECTIONAL EMPLOYEES Attica | 17.99% | โ |
| 265 | RELIANT COMMUNITY Sodus | 18.00% | 11.00% |
| 266 | HUDSON RIVER COMMUNITY Corinth | 18.75% | 8.90% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.