Personal Loans ยท Tennessee
126 credit unions in Tennessee report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 6.00% to 18.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
126
CUs Reporting Rates
6.00%
Lowest Rate
11.90%
State Average Rate
57
Cities Covered
126 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | PATHWAY CLEVELAND | 6.00% | โ |
| 2 | ENLIGHTEN JACKSON | 7.90% | 10.90% |
| 3 | SEVIER COUNTY SCHOOLS SEVIERVILLE | 7.95% | โ |
| 4 | ALCOA MUNICIPAL EMPLOYEES ALCOA | 7.98% | โ |
| 5 | KNOX COUNTY TEACHERS Knoxville | 8.00% | 12.90% |
| 6 | HOLLEY PARIS | 8.50% | 12.00% |
| 7 | HARDIN COUNTY HOSPITAL EMPLOYEES Savannah | 8.79% | โ |
| 8 | METHODIST HEALTHCARE Cordova | 8.83% | 10.55% |
| 9 | CLEVELAND-BRADLEY CTY TEACHER CLEVELAND | 8.85% | 13.90% |
| 10 | WCG EMPLOYEES MARTIN | 8.90% | โ |
| 11 | MARYVILLE MUNICIPAL MARYVILLE | 8.99% | 12.75% |
| 12 | SOUTHERN Chattanooga | 9.00% | 12.00% |
| 13 | OLIVET BAPTIST Cordova | 9.00% | โ |
| 14 | HIWASSEE RIVER CHARLESTON | 9.15% | 10.99% |
| 15 | FEDTRUST MEMPHIS | 9.25% | 11.00% |
| 16 | FOOTHILLS LOUDON | 9.31% | 8.90% |
| 17 | KNOXVILLE LAW ENFORCEMENT Knoxville | 9.33% | โ |
| 18 | GREENEVILLE CITY EMPLOYEES' Greeneville | 9.67% | โ |
| 19 | NEW SOUTH CREDIT UNION Knoxville | 9.73% | 13.90% |
| 20 | COLLEGEDALE Collegedale | 9.75% | 15.95% |
| 21 | MEMPHIS CITY EMPLOYEES MEMPHIS | 9.75% | 7.90% |
| 22 | HORIZON Kingsport | 9.90% | 7.90% |
| 23 | EASTMAN Kingsport | 9.95% | 9.90% |
| 24 | US COMMUNITY Nashville | 9.95% | 12.75% |
| 25 | SELECT SEVEN Johnson City | 9.99% | 9.90% |
| 26 | KIMBERLY CLARK MEMPHIS | 9.99% | 8.99% |
| 27 | GREATER EXPERIENCE Johnson City | 9.99% | 12.90% |
| 28 | ALCOA TENN Alcoa | 9.99% | 11.75% |
| 29 | SOUTHERN SECURITY Collierville | 9.99% | 13.25% |
| 30 | FEDEX EMPLOYEES CREDIT ASSOCIATION Memphis | 9.99% | 9.90% |
| 31 | EPB EMPLOYEES CHATTANOOGA | 10.00% | 12.00% |
| 32 | GALLATIN STEAM PLANT GALLATIN | 10.00% | 11.90% |
| 33 | A.U.B. EMPLOYEES' Athens | 10.00% | โ |
| 34 | TENNESSEE DEPARTMENT OF SAFETY Nashville | 10.00% | โ |
| 35 | CHATTANOOGA AREA SCHOOLS CHATTANOOGA | 10.25% | โ |
| 36 | APPALACHIAN COMMUNITY Kingsport | 10.25% | 11.80% |
| 37 | COMTRUST CHATTANOOGA | 10.28% | 9.31% |
| 38 | LAKESIDE New Johnsonvill | 10.40% | 12.00% |
| 39 | JOHNSONVILLE TVA EMPLOYEES CAMDEN | 10.45% | 8.99% |
| 40 | FAMILY ADVANTAGE Spring Hill | 10.45% | 9.90% |
| 41 | HAPPY VALLEY ELIZABETHTON | 10.50% | 13.50% |
| 42 | M.P.D. COMMUNITY Nashville | 10.69% | 7.90% |
| 43 | SCENIC COMMUNITY Hixson | 10.75% | 12.00% |
| 44 | TENNESSEE RIVER COUNCE | 10.86% | โ |
| 45 | KINGSPORT PRESS CU KINGSPORT | 10.95% | 8.90% |
| 46 | GREENEVILLE WORKS EMPLS. SAV. ASSN. Greeneville | 10.96% | โ |
| 47 | ORNL Oak Ridge | 10.99% | 13.49% |
| 48 | UNITED SOUTHEAST Bristol | 10.99% | 9.99% |
| 49 | OUTREACH HERMITAGE | 10.99% | 8.90% |
| 50 | CONSUMER Greeneville | 10.99% | 11.75% |
| 51 | CITY EMPLOYEES KNOXVILLE | 11.00% | 9.50% |
| 52 | MEMPHIS MUNICIPAL EMPLOYEES Memphis | 11.03% | 9.99% |
| 53 | FIRST CHOICE COMMUNITY Knoxville | 11.05% | 9.90% |
| 54 | COPPER BASIN Copperhill | 11.24% | 9.38% |
| 55 | PARTHENON Nashville | 11.24% | 13.49% |
| 56 | SKYLINE NASHVILLE | 11.30% | โ |
| 57 | ENRICHMENT OAK RIDGE | 11.50% | 13.25% |
| 58 | CHATTANOOGA FEDERAL EMPLOYEES Chattanooga | 11.50% | 15.00% |
| 59 | BASF CHATTANOOGA CHATTANOOGA | 11.53% | โ |
| 60 | CLINCHFIELD Erwin | 11.54% | 11.26% |
| 61 | KNOXVILLE FIREFIGHTERS Knoxville | 11.59% | 12.00% |
| 62 | PATRIOT EQUITY JACKSON | 11.72% | โ |
| 63 | OLD HICKORY Nashville | 11.75% | 9.49% |
| 64 | VERITAS Smyrna | 11.90% | 9.90% |
| 65 | TENNESSEE MILITARY LOUISVILLE | 11.95% | 11.99% |
| 66 | U. T. Knoxville | 11.99% | 11.49% |
| 67 | P.I.A.S. Brentwood | 11.99% | โ |
| 68 | JACK DANIEL EMPLOYEES LYNCHBURG | 12.00% | 12.00% |
| 69 | CHATTANOOGA FIRST CHATTANOOGA | 12.00% | โ |
| 70 | TENNESSEE EMPLOYEES Nashville | 12.00% | 7.99% |
| 71 | I B E W 175 CHATTANOOGA | 12.00% | โ |
| 72 | UPPER CUMBERLAND Crossville | 12.03% | โ |
| 73 | ENBRIGHT Nashville | 12.12% | 11.14% |
| 74 | NASHVILLE FIREMEN'S NASHVILLE | 12.20% | 9.90% |
| 75 | APPLIANCE CLEVELAND | 12.25% | 12.00% |
| 76 | ASCEND TULLAHOMA | 12.35% | 9.50% |
| 77 | HERITAGE SOUTH COMMUNITY CU Shelbyville | 12.42% | 8.46% |
| 78 | GATEWAY CLARKSVILLE | 12.47% | 8.90% |
| 79 | Y-12 Oak Ridge | 12.49% | 14.99% |
| 80 | TRUST Chattanooga | 12.49% | โ |
| 81 | KOIN Brentwood | 12.50% | 9.74% |
| 82 | F A A Memphis | 12.50% | 12.25% |
| 83 | LEADERS CREDIT UNION Jackson | 12.59% | 17.15% |
| 84 | HEALTHCARE SERVICES CHATTANOOGA | 12.75% | 8.99% |
| 85 | SMART CHOICE CLEVELAND | 12.75% | โ |
| 86 | TNCONNECT KNOXVILLE | 12.90% | 10.90% |
| 87 | KNOXVILLE TVA EMPLOYEES Knoxville | 12.94% | 9.99% |
| 88 | MIDDLE TENNESSEE COOKEVILLE | 12.99% | 12.99% |
| 89 | HEALTHNET Cordova | 12.99% | 14.25% |
| 90 | RESOUND Nashville | 13.00% | 11.90% |
| 91 | HURD EMPLOYEES Greeneville | 13.00% | โ |
| 92 | SECURCOMMUNITY Cordova | 13.35% | 16.30% |
| 93 | ST. THOMAS Nashville | 13.40% | 9.83% |
| 94 | TEN NASHVILLE | 13.49% | 14.15% |
| 95 | BEACON FINANCIAL Johnson City | 13.63% | โ |
| 96 | BOWATER EMPLOYEES Calhoun | 13.66% | 9.90% |
| 97 | TENNESSEE MEMBERS 1ST Oak Ridge | 13.75% | โ |
| 98 | CN/IC EMPLOYEES MEMPHIS | 13.95% | 14.90% |
| 99 | TVA MID-SOUTH Memphis | 14.00% | โ |
| 100 | NASHVILLE POST OFFICE NASHVILLE | 14.00% | 13.00% |
| 101 | MEMORIAL Chattanooga | 14.00% | 12.00% |
| 102 | KNOX CO. EMPLOYEES KNOXVILLE | 14.00% | โ |
| 103 | RESOURCE Jackson | 14.00% | 9.65% |
| 104 | EMPLOYEE RESOURCES LAWRENCEBURG | 14.00% | 12.99% |
| 105 | KELLOGG MEMPHIS EMPLOYEES MEMPHIS | 14.00% | 12.70% |
| 106 | DELTA REFINING CO EMP Memphis | 14.10% | โ |
| 107 | NORTHEAST COMMUNITY ELIZABETHTON | 14.19% | โ |
| 108 | CREDIT UNION FOR ROBERTSON COUNTY Springfield | 14.40% | 10.00% |
| 109 | ORION Memphis | 14.49% | 17.99% |
| 110 | SOUTHEAST FINANCIAL FRANKLIN | 14.50% | 11.01% |
| 111 | BCBST EMPLOYEES CHATTANOOGA | 14.73% | โ |
| 112 | KENNEDY VA EMPLOYEES Memphis | 14.83% | 14.00% |
| 113 | FORTERA Clarksville | 14.99% | 18.00% |
| 114 | THE WEST TENNESSEE Atoka | 15.00% | 11.50% |
| 115 | KNOXVILLE TEACHERS KNOXVILLE | 15.00% | โ |
| 116 | UPS EMPLOYEES MEMPHIS | 15.00% | 12.90% |
| 117 | DIXIE LINE NASHVILLE | 15.00% | 9.90% |
| 118 | B. M. H. CLEVELAND | 15.08% | โ |
| 119 | YOUR BEST CREDIT UNION Nashville | 15.16% | 14.00% |
| 120 | BULAB EMPLOYEES Memphis | 15.54% | โ |
| 121 | L G & W MEMPHIS | 16.00% | 7.90% |
| 122 | VANDERBILT Nashville | 16.30% | 9.25% |
| 123 | KEMBA DELTA Bartlett | 17.06% | 13.90% |
| 124 | FIRST SOUTH FINANCIAL Bartlett | 18.00% | 14.25% |
| 125 | TENNESSEE VALLEY Chattanooga | 18.00% | โ |
| 126 | METROPOLITAN TEACHERS NASHVILLE | 18.00% | โ |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.