Auto Loans · California
238 credit unions in California report car loan rates to the NCUA. Rates range from 1.99% to 8.49%.
Updated Q1 2026 · NCUA Call Report data
238
CUs Reporting Rates
1.99%
Lowest New Car Rate
5.42%
State Average Rate
153
Cities Covered
238 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | SAG-AFTRA Burbank | 1.99% | 6.49% |
| 2 | CHULA VISTA CITY EMPLOYEES Chula Vista | 1.99% | 1.99% |
| 3 | MARIN COUNTY SAN RAFAEL | 2.64% | 2.64% |
| 4 | FONTANA Fontana | 2.74% | 3.74% |
| 5 | FARMERS INSURANCE Burbank | 2.74% | 6.24% |
| 6 | REDLANDS CITY EMPLOYEES Redlands | 2.75% | 4.25% |
| 7 | CALIFORNIA LITHUANIAN Santa Monica | 2.99% | 5.49% |
| 8 | FRESNO GRANGERS FRESNO | 2.99% | 3.99% |
| 9 | MYPOINT San Diego | 3.09% | 5.99% |
| 10 | SUNKIST EMPLOYEES Valencia | 3.25% | 2.40% |
| 11 | KEYPOINT San Jose | 3.49% | 5.99% |
| 12 | MARYKNOLL OF L A Los Angeles | 3.49% | 4.49% |
| 13 | VA DESERT PACIFIC Long Beach | 3.90% | 3.90% |
| 14 | NUVISION HUNTINGTON BEAC | 3.99% | 6.59% |
| 15 | EDUCATIONAL EMPLOYEES FRESNO | 3.99% | 4.49% |
| 16 | SAFE 1 BAKERSFIELD | 3.99% | 4.49% |
| 17 | VALLEY OAK Three Rivers | 3.99% | 3.99% |
| 18 | LOS ANGELES LEE Los Angeles | 3.99% | 3.99% |
| 19 | CENTER CITY COMMUNITY Buena Park | 3.99% | 4.35% |
| 20 | UNIVERSITY Los Angeles | 3.99% | 5.99% |
| 21 | EL MONTE COMMUNITY El Monte | 3.99% | 6.99% |
| 22 | SANTA ANA Santa Ana | 3.99% | 3.99% |
| 23 | SEA WEST COAST GUARD OAKLAND | 3.99% | 4.39% |
| 24 | SEA AIR Seal Beach | 4.02% | 5.54% |
| 25 | MOJAVE PLANT EMPLOYEES MOJAVE | 4.20% | 8.63% |
| 26 | FRESNO POLICE DEPARTMENT fresno | 4.23% | 5.11% |
| 27 | UNIVERSAL CITY STUDIOS Burbank | 4.23% | 5.24% |
| 28 | UNION YES ORANGE | 4.25% | 5.25% |
| 29 | DENOCOS CRESCENT CITY | 4.29% | 5.66% |
| 30 | UTILITY DISTRICT OAKLAND | 4.30% | 6.23% |
| 31 | FOUNTAIN VALLEY Fountain Valley | 4.37% | 5.84% |
| 32 | EMPLOYEES CHOICE El Cajon | 4.38% | 4.38% |
| 33 | COMPASS COMMUNITY Eureka | 4.45% | 6.41% |
| 34 | ROLLING F TURLOCK | 4.46% | 6.27% |
| 35 | LONG BEACH FIREMEN S Long Beach | 4.46% | 5.22% |
| 36 | CALTECH EMPLOYEES La Canada | 4.49% | 4.49% |
| 37 | F & A MONTEREY PARK | 4.50% | 4.50% |
| 38 | BAKERSFIELD CITY EMPLOYEES BAKERSFIELD | 4.50% | 5.00% |
| 39 | CENTRAL VALLEY FIREFIGHTERS FRESNO | 4.52% | 6.10% |
| 40 | SRI MENLO PARK | 4.56% | 5.01% |
| 41 | POLAM Redwood City | 4.57% | 5.99% |
| 42 | CHAFFEY Upland | 4.59% | 4.99% |
| 43 | CALIFORNIA COAST San Diego | 4.68% | 4.68% |
| 44 | MISSION CITY Santa Clara | 4.69% | 6.50% |
| 45 | SAN DIEGO COUNTY San Diego | 4.69% | 4.99% |
| 46 | SAN MATEO CITY EMPLOYEES SAN MATEO | 4.71% | 5.47% |
| 47 | NORTHROP GRUMMAN Gardena | 4.74% | 5.09% |
| 48 | SCHOOLSFIRST SANTA ANA | 4.74% | 5.44% |
| 49 | 1ST NORTHERN CALIFORNIA Martinez | 4.74% | 4.74% |
| 50 | GAIN Burbank | 4.75% | 5.49% |
| 51 | SANTA BARBARA COUNTY SANTA BARBARA | 4.75% | 4.75% |
| 52 | SOUTH BAY Redondo Beach | 4.75% | 4.99% |
| 53 | UNITED CATHOLICS COVINA | 4.75% | 5.69% |
| 54 | STAR ONE SUNNYVALE | 4.75% | 4.75% |
| 55 | OLIVE VIEW EMPLOYEES SYLMAR | 4.80% | 6.78% |
| 56 | TULARE COUNTY Tulare | 4.83% | 6.09% |
| 57 | SAN FRANCISCO FIRE San Francisco | 4.88% | 5.00% |
| 58 | CLEARPATH Burbank | 4.89% | 5.35% |
| 59 | INTERFAITH MONTCLAIR | 4.89% | 6.96% |
| 60 | L.A. HEALTHCARE LOS ANGELES | 4.90% | 7.98% |
| 61 | MCKESSON & HEALTHCARE PROVIDERS Martinez | 4.94% | 6.44% |
| 62 | LASSEN COUNTY Susanville | 4.96% | 5.34% |
| 63 | SHELL WESTERN STATES Martinez | 4.97% | 5.55% |
| 64 | GLENDALE AREA SCHOOLS GLENDALE | 4.98% | 5.86% |
| 65 | CHEVRON Concord | 4.99% | 5.89% |
| 66 | LOS ANGELES POLICE Van Nuys | 4.99% | 5.24% |
| 67 | FRONTWAVE Oceanside | 4.99% | 5.99% |
| 68 | SACRAMENTO Sacramento | 4.99% | 5.19% |
| 69 | SAN DIEGO FIREFIGHTERS San Diego | 4.99% | 4.89% |
| 70 | UNITED ASSOCIATION CONCORD | 4.99% | 6.99% |
| 71 | POLAM LOS ANGELES | 4.99% | 5.49% |
| 72 | LOGIX Valencia | 4.99% | 5.14% |
| 73 | FIRST TECHNOLOGY SAN JOSE | 4.99% | 4.99% |
| 74 | LA LOMA Loma Linda | 4.99% | 4.99% |
| 75 | PARISHIONERS Torrance | 4.99% | 5.49% |
| 76 | POSTCITY FINANCIAL Long Beach | 4.99% | 8.99% |
| 77 | ESCONDIDO Escondido | 4.99% | 4.69% |
| 78 | STANFORD Palo Alto | 4.99% | 4.99% |
| 79 | ALTURA Riverside | 4.99% | 5.39% |
| 80 | U.S.B. EMPLOYEES Wilmington | 5.00% | 6.00% |
| 81 | SANTA MARIA ASSOCIATED EMPLOYEES Santa Maria | 5.00% | 4.50% |
| 82 | SILVERADO ANGWIN | 5.00% | 5.00% |
| 83 | GREATER VALLEY FRESNO | 5.01% | 5.29% |
| 84 | BAY CITIES Hayward | 5.01% | 5.76% |
| 85 | SANTA BARBARA TEACHERS Santa Barbara | 5.01% | 5.75% |
| 86 | SAN JOAQUIN POWER EMPLOYEES FRESNO | 5.02% | 4.79% |
| 87 | VENTURA COUNTY Ventura | 5.04% | 5.84% |
| 88 | CAPSTONE ALISO VIEJO | 5.05% | 5.75% |
| 89 | SAN FRANCISCO San Francisco | 5.05% | 5.55% |
| 90 | SLO San Luis Obispo | 5.08% | 7.70% |
| 91 | KINECTA Manhattan Beach | 5.09% | 6.27% |
| 92 | L. A. MISSION San Fernando | 5.13% | 8.29% |
| 93 | PREMIER ONE San Jose | 5.15% | 5.25% |
| 94 | CALIFORNIA COMMUNITY Sacramento | 5.19% | 5.19% |
| 95 | CALIFORNIA GLENDALE | 5.21% | 5.73% |
| 96 | FIRST CALIFORNIA Fresno | 5.22% | 5.81% |
| 97 | DOWNEY Downey | 5.23% | 6.39% |
| 98 | MISSION San Diego | 5.24% | 5.24% |
| 99 | EPISCOPAL COMMUNITY Los Angeles | 5.24% | 5.99% |
| 100 | COAST CENTRAL Eureka | 5.24% | 5.24% |
| 101 | TECHNOLOGY SAN JOSE | 5.24% | 5.89% |
| 102 | PARTNERS Burbank | 5.24% | 5.49% |
| 103 | MERCO Merced | 5.24% | 5.24% |
| 104 | CREDIT UNION OF SOUTHERN CA, A Anaheim | 5.24% | 5.49% |
| 105 | VALLEY AGRICULTURAL SANTA PAULA | 5.25% | 6.25% |
| 106 | LOS ANGELES Glendale | 5.25% | 6.25% |
| 107 | WESCOM CENTRAL PASADENA | 5.26% | 6.36% |
| 108 | ONTARIO PUBLIC EMPLOYEES ONTARIO | 5.29% | 7.52% |
| 109 | MID-CITIES Compton | 5.31% | 8.15% |
| 110 | NORTHERN REDWOOD Arcata | 5.36% | 7.32% |
| 111 | PROVIDENT REDWOOD CITY | 5.37% | 5.37% |
| 112 | CAHP SACRAMENTO | 5.37% | 5.88% |
| 113 | MONTERRA Redwood City | 5.37% | 5.26% |
| 114 | AMERICA'S CHRISTIAN Glendora | 5.38% | 6.22% |
| 115 | SAN FRANCISCO LEE SAN FRANCISCO | 5.38% | — |
| 116 | FOOTHILL Arcadia | 5.42% | 6.37% |
| 117 | USC Los Angeles | 5.44% | 5.44% |
| 118 | UNITED LOCAL Fresno | 5.47% | 6.24% |
| 119 | WATER AND POWER COMMUNITY LOS ANGELES | 5.49% | 6.24% |
| 120 | SUN COMMUNITY El Centro | 5.49% | 6.24% |
| 121 | F3 SAN JOSE | 5.49% | 6.49% |
| 122 | CALIFORNIA ADVENTIST Glendale | 5.49% | 6.67% |
| 123 | LONG BEACH CITY EMPLOYEES Signal Hill | 5.49% | 5.74% |
| 124 | TRAVIS VACAVILLE | 5.49% | 6.49% |
| 125 | ALTA VISTA REDLANDS | 5.49% | 5.99% |
| 126 | 1ST UNITED Pleasanton | 5.49% | 5.99% |
| 127 | THE FIRST FINANCIAL Pasadena | 5.49% | 5.09% |
| 128 | KINGS Hanford | 5.49% | 5.74% |
| 129 | ORANGE COUNTY'S Santa Ana | 5.49% | 5.49% |
| 130 | COLUMBUS CLUB San Fernando | 5.50% | 5.99% |
| 131 | NIKKEI Gardena | 5.50% | 7.00% |
| 132 | MODESTO'S FIRST MODESTO | 5.50% | 6.50% |
| 133 | ORGANIZED LABOR Modesto | 5.50% | 5.75% |
| 134 | BEFIT FINANCIAL Vacaville | 5.53% | 6.74% |
| 135 | DELTA SCHOOLS ANTIOCH | 5.54% | 6.92% |
| 136 | THE POLICE SAN BRUNO | 5.54% | 5.34% |
| 137 | COMMONWEALTH CENTRAL San Jose | 5.59% | 5.79% |
| 138 | PACIFIC SERVICE Concord | 5.59% | 5.79% |
| 139 | ANTIOCH COMMUNITY Antioch | 5.60% | 6.77% |
| 140 | MATTEL El Segundo | 5.60% | 7.84% |
| 141 | MERCED SCHOOL EMPLOYEES MERCED | 5.64% | 6.75% |
| 142 | HERITAGE COMMUNITY Rancho Cordova | 5.64% | 6.80% |
| 143 | KAIPERM Walnut Creek | 5.65% | 6.64% |
| 144 | NOVO Norco | 5.66% | 6.49% |
| 145 | SCHOOLS Torrance | 5.67% | 6.57% |
| 146 | OPERATING ENGINEERS LOCAL UNION #3 LIVERMORE | 5.68% | 6.36% |
| 147 | MEDIA CITY BURBANK | 5.71% | 6.42% |
| 148 | U.P.S. EMPLOYEES ONTARIO | 5.72% | 5.72% |
| 149 | GOLDEN VALLEY Manteca | 5.73% | 6.86% |
| 150 | VIDA Ontario | 5.73% | 6.24% |
| 151 | POPA Cerritos | 5.74% | 4.51% |
| 152 | COMMUNITY FIRST Santa Rosa | 5.74% | 5.74% |
| 153 | REDWOOD Santa Rosa | 5.74% | 5.89% |
| 154 | MATADORS COMMUNITY Northridge | 5.74% | 5.99% |
| 155 | FIRST CITY Pasadena | 5.74% | 5.99% |
| 156 | FIREFIGHTERS FIRST Los Angeles | 5.74% | 4.74% |
| 157 | MIRASTAR San Jose | 5.74% | 5.74% |
| 158 | MOKELUMNE Lodi | 5.74% | 6.74% |
| 159 | SMW 104 Livermore | 5.74% | 5.74% |
| 160 | SAFE FOLSOM | 5.75% | 6.88% |
| 161 | UME Burbank | 5.75% | 6.75% |
| 162 | PRIORITY ONE South Pasadena | 5.75% | 6.00% |
| 163 | PASADENA Pasadena | 5.75% | 9.24% |
| 164 | CAL STATE L.A. LOS ANGELES | 5.76% | 7.22% |
| 165 | UNCLE LIVERMORE | 5.79% | 7.79% |
| 166 | FINANCIAL PARTNERS DOWNEY | 5.82% | 7.59% |
| 167 | BOPTI SAN PEDRO | 5.82% | 7.43% |
| 168 | FIRST U.S. COMMUNITY Sacramento | 5.84% | 7.74% |
| 169 | FAMILIES AND SCHOOLS TOGETHER Hanford | 5.86% | 4.49% |
| 170 | PATELCO Dublin | 5.89% | 6.14% |
| 171 | JACOM los angeles | 5.90% | 5.90% |
| 172 | HONDA Torrance | 5.91% | 6.82% |
| 173 | INLAND VALLEY fontana | 5.95% | 6.44% |
| 174 | CABRILLO San Diego | 5.98% | 6.00% |
| 175 | FIRST ENTERTAINMENT Hollywood | 5.99% | 5.99% |
| 176 | CAMINO Montebello | 5.99% | 6.49% |
| 177 | RANCHO DOWNEY | 5.99% | 5.99% |
| 178 | YOLO Woodland | 5.99% | 7.79% |
| 179 | EAGLE COMMUNITY Lake Forest | 5.99% | 6.49% |
| 180 | UPWARD Burlingame | 5.99% | 5.99% |
| 181 | ALTAONE Ridgecrest | 5.99% | 6.24% |
| 182 | NORTHEAST COMMUNITY San Francisco | 6.00% | 6.00% |
| 183 | CALCOM LONG BEACH | 6.00% | 7.00% |
| 184 | TORRANCE COMMUNITY Torrance | 6.00% | 6.25% |
| 185 | DESERT VALLEYS Ridgecrest | 6.01% | 8.19% |
| 186 | THINKWISE San Bernardino | 6.05% | 6.29% |
| 187 | AEROSPACE Los Angeles | 6.05% | 6.35% |
| 188 | INLAND La Mesa | 6.05% | 7.45% |
| 189 | THE GOLDEN 1 SACRAMENTO | 6.09% | 6.79% |
| 190 | VALLEY FIRST Modesto | 6.18% | 7.08% |
| 191 | SIERRA CENTRAL Yuba City | 6.19% | 6.80% |
| 192 | RIZE EL MONTE | 6.24% | 5.74% |
| 193 | I.L.W.U. Long Beach | 6.24% | 6.24% |
| 194 | EDWARDS Edwards | 6.24% | 6.74% |
| 195 | BAY Capitola | 6.24% | 5.49% |
| 196 | ARROWHEAD Rancho Cucamong | 6.24% | 4.99% |
| 197 | SOUTHLAND LOS ALAMITOS | 6.24% | 6.49% |
| 198 | BLUPEAK San Diego | 6.24% | 6.74% |
| 199 | CERTIFIED El Monte | 6.26% | 7.56% |
| 200 | ATCHISON VILLAGE RICHMOND | 6.27% | 8.27% |
| 201 | MONTEREY MONTEREY | 6.29% | 6.79% |
| 202 | E-CENTRAL PASADENA | 6.30% | 7.76% |
| 203 | EXCITE San Jose | 6.33% | 7.68% |
| 204 | DIABLO VALLEY Concord | 6.35% | 7.19% |
| 205 | ESPEECO Bakersfield | 6.43% | 7.21% |
| 206 | CORAZO El Centro | 6.49% | 7.99% |
| 207 | CHRISTIAN COMMUNITY San Dimas | 6.49% | 6.49% |
| 208 | WHEELHOUSE SAN DIEGO | 6.49% | 4.99% |
| 209 | LBS FINANCIAL Long Beach | 6.53% | 7.23% |
| 210 | NOBLE Fresno | 6.68% | 6.72% |
| 211 | AMERICAN FIRST BREA | 6.72% | 6.94% |
| 212 | CENTRAL STATE Stockton | 6.74% | 6.99% |
| 213 | L. A. ELECTRICAL WORKERS CREDIT UN. Pasadena | 6.74% | 7.74% |
| 214 | OCEANAIR Oxnard | 6.75% | 7.66% |
| 215 | HUNTINGTON BEACH Huntington Beac | 6.75% | 8.00% |
| 216 | MOCSE Modesto | 6.79% | 6.84% |
| 217 | COUNTY SCHOOLS Ventura | 6.84% | 7.70% |
| 218 | MERIWEST SAN JOSE | 6.85% | 6.67% |
| 219 | DOW GREAT WESTERN Antioch | 6.85% | 6.79% |
| 220 | PREMIER AMERICA Chatsworth | 6.95% | 7.71% |
| 221 | SKYONE Hawthorne | 6.99% | 6.99% |
| 222 | CORRECTIONS Soledad | 6.99% | 7.78% |
| 223 | STRATA BAKERSFIELD | 6.99% | 6.99% |
| 224 | TECHNICOLOR Burbank | 7.00% | 8.44% |
| 225 | FOX LOS ANGELES | 7.04% | 5.99% |
| 226 | BEVERLY HILLS CITY EMPLOYEES BEVERLY HILLS | 7.12% | 7.97% |
| 227 | SESLOC SAN LUIS OBISPO | 7.20% | 6.90% |
| 228 | COMUNIDAD LATINA SANTA ANA | 7.32% | 8.89% |
| 229 | TUCOEMAS VISALIA | 7.43% | 9.77% |
| 230 | SISKIYOU Yreka | 7.71% | 6.04% |
| 231 | GLENDALE Glendale | 7.74% | 9.74% |
| 232 | VALLEY STRONG BAKERSFIELD | 7.89% | 9.39% |
| 233 | COASTHILLS Santa Maria | 8.00% | 9.20% |
| 234 | SONOMA Santa Rosa | 8.00% | 8.00% |
| 235 | SANTA CRUZ COMMUNITY Santa Cruz | 8.09% | 9.32% |
| 236 | EAST COUNTY SCHOOLS EL CAJON | 8.25% | 8.45% |
| 237 | SUN PACIFIC Richmond | 8.45% | 8.45% |
| 238 | HANIN Los Angeles | 8.49% | 7.74% |
237 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | CHULA VISTA CITY EMPLOYEES Chula Vista | 1.99% | 1.99% |
| 2 | SUNKIST EMPLOYEES Valencia | 2.40% | 3.25% |
| 3 | MARIN COUNTY SAN RAFAEL | 2.64% | 2.64% |
| 4 | FONTANA Fontana | 3.74% | 2.74% |
| 5 | VA DESERT PACIFIC Long Beach | 3.90% | 3.90% |
| 6 | FRESNO GRANGERS FRESNO | 3.99% | 2.99% |
| 7 | VALLEY OAK Three Rivers | 3.99% | 3.99% |
| 8 | LOS ANGELES LEE Los Angeles | 3.99% | 3.99% |
| 9 | SANTA ANA Santa Ana | 3.99% | 3.99% |
| 10 | REDLANDS CITY EMPLOYEES Redlands | 4.25% | 2.75% |
| 11 | CENTER CITY COMMUNITY Buena Park | 4.35% | 3.99% |
| 12 | EMPLOYEES CHOICE El Cajon | 4.38% | 4.38% |
| 13 | SEA WEST COAST GUARD OAKLAND | 4.39% | 3.99% |
| 14 | MARYKNOLL OF L A Los Angeles | 4.49% | 3.49% |
| 15 | EDUCATIONAL EMPLOYEES FRESNO | 4.49% | 3.99% |
| 16 | SAFE 1 BAKERSFIELD | 4.49% | 3.99% |
| 17 | CALTECH EMPLOYEES La Canada | 4.49% | 4.49% |
| 18 | FAMILIES AND SCHOOLS TOGETHER Hanford | 4.49% | 5.86% |
| 19 | F & A MONTEREY PARK | 4.50% | 4.50% |
| 20 | SANTA MARIA ASSOCIATED EMPLOYEES Santa Maria | 4.50% | 5.00% |
| 21 | POPA Cerritos | 4.51% | 5.74% |
| 22 | CALIFORNIA COAST San Diego | 4.68% | 4.68% |
| 23 | ESCONDIDO Escondido | 4.69% | 4.99% |
| 24 | 1ST NORTHERN CALIFORNIA Martinez | 4.74% | 4.74% |
| 25 | FIREFIGHTERS FIRST Los Angeles | 4.74% | 5.74% |
| 26 | SANTA BARBARA COUNTY SANTA BARBARA | 4.75% | 4.75% |
| 27 | STAR ONE SUNNYVALE | 4.75% | 4.75% |
| 28 | SAN JOAQUIN POWER EMPLOYEES FRESNO | 4.79% | 5.02% |
| 29 | SAN DIEGO FIREFIGHTERS San Diego | 4.89% | 4.99% |
| 30 | CHAFFEY Upland | 4.99% | 4.59% |
| 31 | SAN DIEGO COUNTY San Diego | 4.99% | 4.69% |
| 32 | SOUTH BAY Redondo Beach | 4.99% | 4.75% |
| 33 | FIRST TECHNOLOGY SAN JOSE | 4.99% | 4.99% |
| 34 | LA LOMA Loma Linda | 4.99% | 4.99% |
| 35 | STANFORD Palo Alto | 4.99% | 4.99% |
| 36 | ARROWHEAD Rancho Cucamong | 4.99% | 6.24% |
| 37 | WHEELHOUSE SAN DIEGO | 4.99% | 6.49% |
| 38 | BAKERSFIELD CITY EMPLOYEES BAKERSFIELD | 5.00% | 4.50% |
| 39 | SAN FRANCISCO FIRE San Francisco | 5.00% | 4.88% |
| 40 | SILVERADO ANGWIN | 5.00% | 5.00% |
| 41 | SRI MENLO PARK | 5.01% | 4.56% |
| 42 | NORTHROP GRUMMAN Gardena | 5.09% | 4.74% |
| 43 | THE FIRST FINANCIAL Pasadena | 5.09% | 5.49% |
| 44 | FRESNO POLICE DEPARTMENT fresno | 5.11% | 4.23% |
| 45 | LOGIX Valencia | 5.14% | 4.99% |
| 46 | SACRAMENTO Sacramento | 5.19% | 4.99% |
| 47 | CALIFORNIA COMMUNITY Sacramento | 5.19% | 5.19% |
| 48 | LONG BEACH FIREMEN S Long Beach | 5.22% | 4.46% |
| 49 | UNIVERSAL CITY STUDIOS Burbank | 5.24% | 4.23% |
| 50 | LOS ANGELES POLICE Van Nuys | 5.24% | 4.99% |
| 51 | MISSION San Diego | 5.24% | 5.24% |
| 52 | COAST CENTRAL Eureka | 5.24% | 5.24% |
| 53 | MERCO Merced | 5.24% | 5.24% |
| 54 | UNION YES ORANGE | 5.25% | 4.25% |
| 55 | PREMIER ONE San Jose | 5.25% | 5.15% |
| 56 | MONTERRA Redwood City | 5.26% | 5.37% |
| 57 | GREATER VALLEY FRESNO | 5.29% | 5.01% |
| 58 | LASSEN COUNTY Susanville | 5.34% | 4.96% |
| 59 | THE POLICE SAN BRUNO | 5.34% | 5.54% |
| 60 | CLEARPATH Burbank | 5.35% | 4.89% |
| 61 | PROVIDENT REDWOOD CITY | 5.37% | 5.37% |
| 62 | ALTURA Riverside | 5.39% | 4.99% |
| 63 | SCHOOLSFIRST SANTA ANA | 5.44% | 4.74% |
| 64 | USC Los Angeles | 5.44% | 5.44% |
| 65 | SAN MATEO CITY EMPLOYEES SAN MATEO | 5.47% | 4.71% |
| 66 | CALIFORNIA LITHUANIAN Santa Monica | 5.49% | 2.99% |
| 67 | GAIN Burbank | 5.49% | 4.75% |
| 68 | POLAM LOS ANGELES | 5.49% | 4.99% |
| 69 | PARISHIONERS Torrance | 5.49% | 4.99% |
| 70 | PARTNERS Burbank | 5.49% | 5.24% |
| 71 | CREDIT UNION OF SOUTHERN CA, A Anaheim | 5.49% | 5.24% |
| 72 | ORANGE COUNTY'S Santa Ana | 5.49% | 5.49% |
| 73 | BAY Capitola | 5.49% | 6.24% |
| 74 | SEA AIR Seal Beach | 5.54% | 4.02% |
| 75 | SHELL WESTERN STATES Martinez | 5.55% | 4.97% |
| 76 | SAN FRANCISCO San Francisco | 5.55% | 5.05% |
| 77 | DENOCOS CRESCENT CITY | 5.66% | 4.29% |
| 78 | UNITED CATHOLICS COVINA | 5.69% | 4.75% |
| 79 | U.P.S. EMPLOYEES ONTARIO | 5.72% | 5.72% |
| 80 | CALIFORNIA GLENDALE | 5.73% | 5.21% |
| 81 | LONG BEACH CITY EMPLOYEES Signal Hill | 5.74% | 5.49% |
| 82 | KINGS Hanford | 5.74% | 5.49% |
| 83 | COMMUNITY FIRST Santa Rosa | 5.74% | 5.74% |
| 84 | MIRASTAR San Jose | 5.74% | 5.74% |
| 85 | SMW 104 Livermore | 5.74% | 5.74% |
| 86 | RIZE EL MONTE | 5.74% | 6.24% |
| 87 | SANTA BARBARA TEACHERS Santa Barbara | 5.75% | 5.01% |
| 88 | CAPSTONE ALISO VIEJO | 5.75% | 5.05% |
| 89 | ORGANIZED LABOR Modesto | 5.75% | 5.50% |
| 90 | BAY CITIES Hayward | 5.76% | 5.01% |
| 91 | COMMONWEALTH CENTRAL San Jose | 5.79% | 5.59% |
| 92 | PACIFIC SERVICE Concord | 5.79% | 5.59% |
| 93 | FIRST CALIFORNIA Fresno | 5.81% | 5.22% |
| 94 | FOUNTAIN VALLEY Fountain Valley | 5.84% | 4.37% |
| 95 | VENTURA COUNTY Ventura | 5.84% | 5.04% |
| 96 | GLENDALE AREA SCHOOLS GLENDALE | 5.86% | 4.98% |
| 97 | CAHP SACRAMENTO | 5.88% | 5.37% |
| 98 | CHEVRON Concord | 5.89% | 4.99% |
| 99 | TECHNOLOGY SAN JOSE | 5.89% | 5.24% |
| 100 | REDWOOD Santa Rosa | 5.89% | 5.74% |
| 101 | JACOM los angeles | 5.90% | 5.90% |
| 102 | MYPOINT San Diego | 5.99% | 3.09% |
| 103 | KEYPOINT San Jose | 5.99% | 3.49% |
| 104 | UNIVERSITY Los Angeles | 5.99% | 3.99% |
| 105 | POLAM Redwood City | 5.99% | 4.57% |
| 106 | FRONTWAVE Oceanside | 5.99% | 4.99% |
| 107 | EPISCOPAL COMMUNITY Los Angeles | 5.99% | 5.24% |
| 108 | ALTA VISTA REDLANDS | 5.99% | 5.49% |
| 109 | 1ST UNITED Pleasanton | 5.99% | 5.49% |
| 110 | COLUMBUS CLUB San Fernando | 5.99% | 5.50% |
| 111 | MATADORS COMMUNITY Northridge | 5.99% | 5.74% |
| 112 | FIRST CITY Pasadena | 5.99% | 5.74% |
| 113 | FIRST ENTERTAINMENT Hollywood | 5.99% | 5.99% |
| 114 | RANCHO DOWNEY | 5.99% | 5.99% |
| 115 | UPWARD Burlingame | 5.99% | 5.99% |
| 116 | FOX LOS ANGELES | 5.99% | 7.04% |
| 117 | U.S.B. EMPLOYEES Wilmington | 6.00% | 5.00% |
| 118 | PRIORITY ONE South Pasadena | 6.00% | 5.75% |
| 119 | CABRILLO San Diego | 6.00% | 5.98% |
| 120 | NORTHEAST COMMUNITY San Francisco | 6.00% | 6.00% |
| 121 | SISKIYOU Yreka | 6.04% | 7.71% |
| 122 | TULARE COUNTY Tulare | 6.09% | 4.83% |
| 123 | CENTRAL VALLEY FIREFIGHTERS FRESNO | 6.10% | 4.52% |
| 124 | PATELCO Dublin | 6.14% | 5.89% |
| 125 | AMERICA'S CHRISTIAN Glendora | 6.22% | 5.38% |
| 126 | UTILITY DISTRICT OAKLAND | 6.23% | 4.30% |
| 127 | FARMERS INSURANCE Burbank | 6.24% | 2.74% |
| 128 | UNITED LOCAL Fresno | 6.24% | 5.47% |
| 129 | WATER AND POWER COMMUNITY LOS ANGELES | 6.24% | 5.49% |
| 130 | SUN COMMUNITY El Centro | 6.24% | 5.49% |
| 131 | VIDA Ontario | 6.24% | 5.73% |
| 132 | ALTAONE Ridgecrest | 6.24% | 5.99% |
| 133 | I.L.W.U. Long Beach | 6.24% | 6.24% |
| 134 | VALLEY AGRICULTURAL SANTA PAULA | 6.25% | 5.25% |
| 135 | LOS ANGELES Glendale | 6.25% | 5.25% |
| 136 | TORRANCE COMMUNITY Torrance | 6.25% | 6.00% |
| 137 | ROLLING F TURLOCK | 6.27% | 4.46% |
| 138 | KINECTA Manhattan Beach | 6.27% | 5.09% |
| 139 | THINKWISE San Bernardino | 6.29% | 6.05% |
| 140 | AEROSPACE Los Angeles | 6.35% | 6.05% |
| 141 | WESCOM CENTRAL PASADENA | 6.36% | 5.26% |
| 142 | OPERATING ENGINEERS LOCAL UNION #3 LIVERMORE | 6.36% | 5.68% |
| 143 | FOOTHILL Arcadia | 6.37% | 5.42% |
| 144 | DOWNEY Downey | 6.39% | 5.23% |
| 145 | COMPASS COMMUNITY Eureka | 6.41% | 4.45% |
| 146 | MEDIA CITY BURBANK | 6.42% | 5.71% |
| 147 | MCKESSON & HEALTHCARE PROVIDERS Martinez | 6.44% | 4.94% |
| 148 | INLAND VALLEY fontana | 6.44% | 5.95% |
| 149 | SAG-AFTRA Burbank | 6.49% | 1.99% |
| 150 | F3 SAN JOSE | 6.49% | 5.49% |
| 151 | TRAVIS VACAVILLE | 6.49% | 5.49% |
| 152 | NOVO Norco | 6.49% | 5.66% |
| 153 | CAMINO Montebello | 6.49% | 5.99% |
| 154 | EAGLE COMMUNITY Lake Forest | 6.49% | 5.99% |
| 155 | SOUTHLAND LOS ALAMITOS | 6.49% | 6.24% |
| 156 | CHRISTIAN COMMUNITY San Dimas | 6.49% | 6.49% |
| 157 | MISSION CITY Santa Clara | 6.50% | 4.69% |
| 158 | MODESTO'S FIRST MODESTO | 6.50% | 5.50% |
| 159 | SCHOOLS Torrance | 6.57% | 5.67% |
| 160 | NUVISION HUNTINGTON BEAC | 6.59% | 3.99% |
| 161 | KAIPERM Walnut Creek | 6.64% | 5.65% |
| 162 | CALIFORNIA ADVENTIST Glendale | 6.67% | 5.49% |
| 163 | MERIWEST SAN JOSE | 6.67% | 6.85% |
| 164 | NOBLE Fresno | 6.72% | 6.68% |
