Personal Loans ยท Massachusetts
121 credit unions in Massachusetts report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 3.57% to 18.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
121
CUs Reporting Rates
3.57%
Lowest Rate
10.93%
State Average Rate
87
Cities Covered
121 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | NORFOLK COMMUNITY Norfolk | 3.57% | 11.90% |
| 2 | NEW ENGLAND LEE Boston | 4.75% | โ |
| 3 | FIRST CITIZENS' FAIRHAVEN | 5.00% | โ |
| 4 | BROOKLINE MUNICIPAL BROOKLINE | 5.99% | โ |
| 5 | LOWELL FIREFIGHTERS LOWELL | 6.77% | โ |
| 6 | SOUTHCOAST New Bedford | 6.99% | 11.99% |
| 7 | FRANKLIN FIRST Greenfield | 6.99% | 11.75% |
| 8 | SOMERVILLE MASS FIREFIGHTERS SOMERVILLE | 7.00% | โ |
| 9 | BOSTON FIREFIGHTERS Dorchester | 7.18% | 13.90% |
| 10 | BEVERLY MUNICIPAL Beverly | 7.50% | โ |
| 11 | WATERTOWN MUNICIPAL WATERTOWN | 7.50% | โ |
| 12 | CENTRAL ONE Shrewsbury | 7.68% | 13.48% |
| 13 | LUSO-AMERICAN Peabody | 7.90% | 10.49% |
| 14 | ALPHA Boston | 8.03% | โ |
| 15 | WEBSTER FIRST Worcester | 8.15% | 11.25% |
| 16 | WORCESTER FIRE DEPT. WORCESTER | 8.24% | 9.90% |
| 17 | SANTO CHRISTO FALL RIVER | 8.28% | 11.90% |
| 18 | SOMERSET Somerset | 8.47% | โ |
| 19 | MESSIAH BAPTIST-JUBILEE Brockton | 8.47% | โ |
| 20 | TAUNTON Taunton | 8.49% | โ |
| 21 | MASS. INSTITUTE OF TECH. Lexington | 8.50% | โ |
| 22 | ATTLEBORO M E Attleboro | 8.56% | 11.90% |
| 23 | NEW BEDFORD New Bedford | 9.00% | 9.74% |
| 24 | NORTH ADAMS M E North Adams | 9.00% | โ |
| 25 | BOSTON CUSTOMS Boston | 9.00% | โ |
| 26 | DEDHAM TOWN EMPLOYEES DEDHAM | 9.09% | โ |
| 27 | ALIGN Lowell | 9.14% | 12.88% |
| 28 | GOLDMARK Attleboro | 9.24% | โ |
| 29 | THE ANDOVERS Andover | 9.27% | 9.99% |
| 30 | MYCOM Pittsfield | 9.31% | 10.99% |
| 31 | CRANBERRY West Wareham | 9.35% | 9.90% |
| 32 | WORKERS Littleton | 9.49% | โ |
| 33 | BELMONT MUNICIPAL BELMONT | 9.50% | โ |
| 34 | HEALTH ALLIANCE SOMERVILLE | 9.50% | โ |
| 35 | BILLERICA MUNICIPAL EMPLOYEES BILLERICA | 9.57% | โ |
| 36 | MEDFORD MUNICIPAL EMPLOYEES MEDFORD | 9.67% | โ |
| 37 | MASSMUTUAL SPRINGFIELD | 9.75% | 18.00% |
| 38 | STOUGHTON TOWN EMPLOYEES Stoughton | 9.91% | โ |
| 39 | MEMBERS PLUS Medford | 9.99% | 12.90% |
| 40 | SOUTHBRIDGE Southbridge | 9.99% | โ |
| 41 | NOTRE DAME COMMUNITY FALL RIVER | 10.00% | โ |
| 42 | REVERE FIREFIGHTERS Revere | 10.00% | โ |
| 43 | MANCHESTER Manchester | 10.00% | โ |
| 44 | MORTON taunton | 10.11% | โ |
| 45 | LOWELL MUNICIPAL EMPLOYEES Lowell | 10.17% | โ |
| 46 | TAUPA LITHUANIAN South Boston | 10.20% | 9.99% |
| 47 | ATHOL Athol | 10.24% | โ |
| 48 | ST. ANTHONY OF PADUA Fall River | 10.44% | โ |
| 49 | LEOMINSTER EMPLOYEES LEOMINSTER | 10.50% | โ |
| 50 | SOMERVILLE SCHOOL EMPLOYEES Somerville | 10.50% | โ |
| 51 | NEW ENGLAND TEAMSTERS Charlestown | 10.50% | 10.99% |
| 52 | CAMBRIDGE MUNICIPAL EMPLOYEES Cambridge | 10.50% | โ |
| 53 | RIVER WORKS Lynn | 10.50% | โ |
| 54 | NORWOOD TOWN EMPLOYEES Norwood | 10.52% | โ |
| 55 | ENERGY West Roxbury | 10.73% | โ |
| 56 | HARVARD Cambridge | 10.75% | 15.50% |
| 57 | HOLYOKE Holyoke | 10.80% | 15.10% |
| 58 | BURLINGTON MUNICIPAL EMPLOYEES BURLINGTON | 10.82% | 9.90% |
| 59 | SHREWSBURY SHREWSBURY | 10.88% | 12.74% |
| 60 | LYNN POLICE Lynn | 10.90% | โ |
| 61 | TEWKSBURY Tewksbury | 10.92% | 10.90% |
| 62 | SOMERVILLE MUNICIPAL Somerville | 10.94% | โ |
| 63 | BRIGHTBRIDGE LAWRENCE | 10.99% | 18.00% |
| 64 | ARLINGTON MUNICIPAL ARLINGTON | 11.00% | โ |
| 65 | CAMBRIDGE FIREFIGHTERS Cambridge | 11.00% | โ |
| 66 | MALDEN Malden | 11.00% | 9.90% |
| 67 | LYNN FIREMENS Lynn | 11.01% | 9.90% |
| 68 | I-C FITCHBURG | 11.06% | 14.53% |
| 69 | GREATER SPRINGFIELD SPRINGFIELD | 11.09% | 13.50% |
| 70 | ALLTRUST Fairhaven | 11.15% | โ |
| 71 | WORCESTER POLICE DEPARTMENT Worcester | 11.25% | โ |
| 72 | WESTPORT Westport | 11.25% | 11.99% |
| 73 | ST. MARY'S MARLBOROUGH | 11.25% | โ |
| 74 | HTM Haverhill | 11.28% | 8.99% |
| 75 | SHARON & CRESCENT UNITED SHARON | 11.42% | 15.85% |
| 76 | ALLCOM Worcester | 11.49% | 10.90% |
| 77 | HANSCOM Hanscom AFB | 11.49% | 13.99% |
| 78 | FALL RIVER MUNICIPAL Fall River | 11.50% | โ |
| 79 | METHUEN Methuen | 11.75% | 8.50% |
| 80 | CITY OF BOSTON South Boston | 11.85% | 15.18% |
| 81 | ST. MICHAELS FALL RIVER Fall River | 11.88% | 18.00% |
| 82 | CHELSEA EMPLOYEES Chelsea | 11.90% | โ |
| 83 | SYMPHONY Boston | 11.93% | โ |
| 84 | STONEHAM MUNICIPAL EMPLOYEES Stoneham | 11.99% | 11.99% |
| 85 | COMMON TRUST Woburn | 11.99% | 9.90% |
| 86 | METROWEST COMMUNITY Framingham | 11.99% | 9.00% |
| 87 | BROTHERHOOD Lynn | 12.00% | โ |
| 88 | LYNN TEACHERS LYNN | 12.00% | โ |
| 89 | POLISH NATIONAL Chicopee | 12.00% | โ |
| 90 | MILLS42 Lowell | 12.00% | 9.90% |
| 91 | M.O.S.E.S. Boston | 12.00% | โ |
| 92 | MASS BAY SOUTH BOSTON | 12.40% | โ |
| 93 | MARBLEHEAD MUNICIPAL Marblehead | 12.50% | โ |
| 94 | MIDDLESEX-ESSEX POSTAL EMPLOYEES NORTH READING | 12.50% | โ |
| 95 | 600 ATLANTIC BOSTON | 12.65% | 11.90% |
| 96 | UMASSFIVE COLLEGE Hadley | 12.74% | 13.25% |
| 97 | FREEDOM SPRINGFIELD | 12.75% | 12.65% |
| 98 | METRO Chelsea | 12.90% | 14.74% |
| 99 | LIBERTY BAY Braintree | 12.99% | โ |
| 100 | ALL ONE Leominster | 13.00% | โ |
| 101 | ROCKLAND Rockland | 13.11% | 11.46% |
| 102 | FIRST PRIORITY BOSTON | 13.24% | โ |
| 103 | LUSO Ludlow | 13.37% | 15.07% |
| 104 | PIONEER VALLEY Springfield | 13.39% | โ |
| 105 | RAH RANDOLPH | 13.62% | 9.99% |
| 106 | ST. ANNE'S Fall River | 13.99% | 14.00% |
| 107 | ST. JEAN'S lynn | 13.99% | โ |
| 108 | HOMEFIELD NORTH GRAFTON | 13.99% | โ |
| 109 | WORCESTER Worcester | 14.00% | 12.50% |
| 110 | HAVERHILL FIRE DEPARTMENT Haverhill | 14.00% | โ |
| 111 | MILLBURY Millbury | 14.07% | โ |
| 112 | QUINCY Quincy | 14.38% | 12.14% |
| 113 | MASSACHUSETTS FAMILY LYNN | 15.00% | โ |
| 114 | DIRECT Needham | 15.10% | 13.40% |
| 115 | NAVEO SOMERVILLE | 15.45% | โ |
| 116 | ALDEN Chicopee | 15.81% | 15.45% |
| 117 | NESC METHUEN | 16.00% | 12.50% |
| 118 | TREMONT Boston | 16.99% | โ |
| 119 | GFA Gardner | 17.94% | 1.99% |
| 120 | JEANNE D'ARC Lowell | 18.00% | 15.99% |
| 121 | GREYLOCK Pittsfield | 18.00% | 13.75% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.