Personal Loans ยท Ohio
193 credit unions in Ohio report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 5.78% to 18.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
193
CUs Reporting Rates
5.78%
Lowest Rate
12.11%
State Average Rate
127
Cities Covered
193 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | DOY Youngstown | 5.78% | โ |
| 2 | DAY-MET Dayton | 6.00% | 14.04% |
| 3 | OHIO TEAMSTERS INDEPENDENCE | 6.30% | โ |
| 4 | FIREFIGHTERS & COMPANY DAYTON | 6.50% | 7.99% |
| 5 | NORTHWESTERN Bryan | 6.99% | 9.90% |
| 6 | ASHLAND COMMUNITY Ashland | 7.60% | โ |
| 7 | LORMET COMMUNITY Amherst | 7.99% | 12.25% |
| 8 | MEMBERS TRUST Mason | 7.99% | 7.99% |
| 9 | FIRESTONE Akron | 8.10% | โ |
| 10 | ST. COLMAN & AFFILIATES Cleveland | 8.15% | โ |
| 11 | HOLY FAMILY PARMA Parma | 8.25% | โ |
| 12 | SEVEN SEVENTEEN Warren | 8.25% | 8.99% |
| 13 | DECA Cincinnati | 8.50% | โ |
| 14 | CENTURY Independence | 8.75% | 10.75% |
| 15 | WRIGHT-DUNBAR AREA Dayton | 8.83% | โ |
| 16 | PROMEDICA Toledo | 8.98% | 13.97% |
| 17 | OHIO EDUCATIONAL Cleveland | 8.99% | 10.75% |
| 18 | CINCINNATI EMPLOYEES Harrison | 8.99% | โ |
| 19 | SCOTT ASSOCIATES Marysville | 9.00% | 9.91% |
| 20 | JEEP COUNTRY Holland | 9.00% | 8.49% |
| 21 | ERIE COMMUNITY Sandusky | 9.13% | 9.99% |
| 22 | MCDONALD COMMUNITY MC DONALD | 9.18% | โ |
| 23 | STARK canton | 9.49% | 10.75% |
| 24 | WES Willoughby | 9.49% | 9.90% |
| 25 | COMMUNITY FIRST Ashtabula | 9.50% | 9.50% |
| 26 | ADVANTAGE Mansfield | 9.86% | 10.93% |
| 27 | MATERION ELMORE | 9.91% | 11.46% |
| 28 | MIDWEST COMMUNITY Defiance | 9.99% | 14.75% |
| 29 | UNIVERSITY OF TOLEDO Toledo | 9.99% | 10.00% |
| 30 | SUMMIT Akron | 9.99% | โ |
| 31 | GENESIS EMPLOYEES Zanesville | 9.99% | โ |
| 32 | CINCINNATI INTERAGENCY Cincinnati | 9.99% | 13.25% |
| 33 | THEORY PAINESVILLE | 9.99% | 12.60% |
| 34 | ATOMIC Piketon | 9.99% | 12.75% |
| 35 | EDUCATION FIRST CREDIT UNION, INC. Columbus | 9.99% | 15.49% |
| 36 | LOCAL 50 PLUMBERS & STEAMFTRS Northwood | 10.00% | โ |
| 37 | IBEW 141 SAINT CLAIRSVIL | 10.00% | 7.50% |
| 38 | FIRSTENERGY FAMILY Akron | 10.00% | โ |
| 39 | HEEKIN CAN EMPL CINCINNATI | 10.00% | โ |
| 40 | TRUPARTNER CINCINNATI | 10.04% | 11.08% |
| 41 | 540 I.B.E.W. Massillon | 10.15% | โ |
| 42 | KEMBA FINANCIAL Gahanna | 10.24% | 11.49% |
| 43 | SHAREFAX CINCINNATI | 10.25% | 11.49% |
| 44 | QUEST Kenton | 10.25% | 9.90% |
| 45 | L. E. O. Painesville | 10.37% | 11.99% |
| 46 | W T COMMUNITY Cincinnati | 10.40% | โ |
| 47 | STATE HIGHWAY PATROL COLUMBUS | 10.44% | 8.99% |
| 48 | C E S MOUNT VERNON | 10.49% | 10.99% |
| 49 | DN COMMUNITY Canton | 10.50% | 10.99% |
| 50 | GLASS CITY Maumee | 10.74% | 10.99% |
| 51 | CHAMPION Cambridge | 10.75% | โ |
| 52 | CLEVELAND SELFRELIANCE Parma | 10.75% | 12.00% |
| 53 | MT ZION WOODLAWN CINCINNATI | 10.77% | โ |
| 54 | TOLEDO FIRE FIGHTERS Toledo | 10.82% | 6.62% |
| 55 | CLEVELAND CHURCH OF CHRIST CLEVELAND | 10.85% | โ |
| 56 | GREATER CINCINNATI SCHOOL Cincinnati | 10.90% | 13.90% |
| 57 | PATHWAYS FINANCIAL Columbus | 10.95% | 12.99% |
| 58 | TOLEDO METRO TOLEDO | 10.97% | 9.59% |
| 59 | CODE Dayton | 10.99% | 12.73% |
| 60 | OUCU FINANCIAL CREDIT UNION, INC. Athens | 10.99% | 15.74% |
| 61 | L C E Painesville | 10.99% | 10.75% |
| 62 | CARDINAL CREDIT UNION, INC. Mentor | 10.99% | 11.99% |
| 63 | CHRISTO REY NEY | 11.00% | โ |
| 64 | ST. JOSEPHS CANTON PARISH Canton | 11.00% | 7.99% |
| 65 | MEMBERS CHOICE GREENVILLE | 11.00% | 11.90% |
| 66 | SOLON/CHAGRIN FALLS SOLON | 11.10% | โ |
| 67 | WHITEWATER COMMUNITY harrison | 11.19% | 7.90% |
| 68 | TRUECORE NEWARK | 11.23% | 10.54% |
| 69 | LAN-FAIR LANCASTER | 11.24% | โ |
| 70 | FIRST SERVICE Groveport | 11.24% | 12.74% |
| 71 | FREMONT Fremont | 11.25% | 13.45% |
| 72 | CHIVAHO Chillicothe | 11.35% | 9.90% |
| 73 | EMERALD CREDIT UNION, INC. GARFIELD HTS | 11.49% | 9.95% |
| 74 | HANCOCK Findlay | 11.49% | 8.99% |
| 75 | MYUSA Middletown | 11.50% | 12.75% |
| 76 | ASSOCIATED SCHOOL EMPLOYEES Youngstown | 11.50% | 11.99% |
| 77 | EIGHT Rossford | 11.52% | 12.99% |
| 78 | UNITY CATHOLIC Parma | 11.67% | 10.66% |
| 79 | TELHIO Columbus | 11.72% | โ |
| 80 | SOUTHEASTERN OHIO Cambridge | 11.76% | โ |
| 81 | DAY AIR Kettering | 11.79% | 12.75% |
| 82 | UNIVERSAL 1 Dayton | 11.79% | 10.99% |
| 83 | DIRECTIONS Toledo | 11.80% | 9.99% |
| 84 | S AND J SCHOOL EMPLOYEES Wintersville | 11.82% | โ |
| 85 | WIREMEN'S Parma | 11.90% | 11.90% |
| 86 | BSE Cleveland | 11.92% | 10.99% |
| 87 | NEW HORIZON Barberton | 11.92% | 10.76% |
| 88 | TOPMARK Cridersville | 11.95% | 12.00% |
| 89 | ABBEY Vandalia | 11.96% | 12.64% |
| 90 | COMMUNITY STAR Elyria | 11.98% | 10.00% |
| 91 | LATVIAN CLEVELAND LAKEWOOD | 11.99% | โ |
| 92 | DESCO PORTSMOUTH | 11.99% | 12.74% |
| 93 | COLUMBIANA COUNTY SCHOOL EMPL Lisbon | 12.00% | โ |
| 94 | SHAKER HEIGHTS Shaker Heights | 12.00% | โ |
| 95 | KYGER CREEK Cheshire | 12.00% | โ |
| 96 | MIAMI UNIVERSITY COMMUNITY Oxford | 12.00% | 12.50% |
| 97 | WAYNE COUNTY COMMUNITY Smithville | 12.00% | 9.99% |
| 98 | DOVER-PHILA Dover | 12.00% | โ |
| 99 | FALLS CATHOLIC Cuyahoga Falls | 12.04% | 7.81% |
| 100 | RIVER VALLEY Miamisburg | 12.05% | 11.63% |
| 101 | KH CREDIT UNION, INC. Dayton | 12.11% | 8.83% |
| 102 | VALLEY ONE COMMUNITY Steubenville | 12.13% | 12.84% |
| 103 | CREDIT UNION OF OHIO Hilliard | 12.15% | 9.90% |
| 104 | TOLEDO POLICE Toledo | 12.20% | 12.00% |
| 105 | BMI Dublin | 12.22% | 11.37% |
| 106 | CME COLUMBUS | 12.25% | 10.70% |
| 107 | RIVERVIEW Belpre | 12.25% | โ |
| 108 | ALL SAINTS Parma | 12.25% | 10.99% |
| 109 | MIDDLETOWN AREA SCHOOLS Middletown | 12.32% | 12.96% |
| 110 | GREATER WAYNE COMMUNITY Rittman | 12.38% | 13.00% |
| 111 | POSTAL FAMILY CREDIT UNION, INC. CINCINNATI | 12.40% | 9.90% |
| 112 | COMMUNITY ONE CREDIT UNION OF OHIO North Canton | 12.44% | 7.89% |
| 113 | OHIO VALLEY Batavia | 12.45% | 8.75% |
| 114 | ANTIOCH Cleveland | 12.50% | โ |
| 115 | THE CATHOLIC AVON LAKE | 12.50% | 12.90% |
| 116 | HOPEWELL Heath | 12.54% | 10.96% |
| 117 | LOCAL UNION 392 Cincinnati | 12.58% | โ |
| 118 | BFG AKRON | 12.60% | 11.99% |
| 119 | M G EMPLOYEES Marysville | 12.61% | โ |
| 120 | CHILDREN'S MEDICAL CENTER Cincinnati | 12.65% | 9.65% |
| 121 | GENERAL ELECTRIC Blue Ash | 12.65% | 6.92% |
| 122 | IMPACT CREDIT UNION, INC. Clyde | 12.75% | 9.99% |
| 123 | CAREY POVERELLO Carey | 12.79% | โ |
| 124 | TAPPAN COMMUNITY CREDIT UNION, INC. MANSFIELD | 12.80% | 12.10% |
| 125 | CINCINNATI OHIO POLICE CINCINNATI | 12.80% | 9.00% |
| 126 | FASSON EMPLOYEES PAINESVILLE | 12.81% | โ |
| 127 | FIREFIGHTERS COMMUNITY CU Cleveland | 12.86% | 11.10% |
| 128 | FRIENDS AND FAMILY CREDIT UNION INC MASSILLON | 12.94% | 7.46% |
| 129 | BAY AREA Oregon | 12.95% | 12.95% |
| 130 | CINFED Cincinnati | 12.99% | 14.40% |
| 131 | PAINESVILLE CREDIT UNION Painesville | 12.99% | 9.99% |
| 132 | TOLEDO URBAN Toledo | 12.99% | 9.99% |
| 133 | BUCKEYE STATE Akron | 13.00% | 17.95% |
| 134 | YTR COMMUNITY Tiltonsville | 13.00% | โ |
| 135 | MORROW COUNTY Mount Gilead | 13.00% | โ |
| 136 | MEDINA COUNTY Wadsworth | 13.00% | 11.90% |
| 137 | STEEL VALLEY Cleveland | 13.00% | 11.54% |
| 138 | PORT CONNEAUT Conneaut | 13.13% | 14.00% |
| 139 | INTEGRITY BARBERTON | 13.16% | 8.50% |
| 140 | CINCINNATI HEALTHCARE ASSOCIATES Cincinnati | 13.20% | 12.50% |
| 141 | FIRST OHIO COMMUNITY North Canton | 13.39% | 9.64% |
| 142 | NICKEL STEEL lima | 13.42% | โ |
| 143 | FIRELANDS Bellevue | 13.49% | 12.65% |
| 144 | MAHONING VALLEY Youngstown | 13.50% | โ |
| 145 | BRIDGE Powell | 13.53% | 11.33% |
| 146 | OHIO HEALTHCARE DUBLIN | 13.79% | 13.20% |
| 147 | PILLAR MARION | 13.79% | โ |
| 148 | COMMODORE PERRY OAK HARBOR | 13.83% | 13.10% |
| 149 | CHAMPION Toledo | 13.84% | 14.99% |
| 150 | HARVEST Heath | 13.90% | 8.90% |
| 151 | KEMBA West Chester | 13.90% | 9.90% |
| 152 | VACATIONLAND Sandusky | 13.95% | 13.15% |
| 153 | LAKEVIEW Ashtabula | 13.99% | 11.95% |
| 154 | CHRISTIAN FAMILY NORTH CANTON | 14.00% | 6.90% |
| 155 | ACME EASTLAKE | 14.00% | 9.90% |
| 156 | DYNAMIC CELINA | 14.00% | 11.90% |
| 157 | BEST REWARD Brook Park | 14.00% | 12.99% |
| 158 | GENFED FINANCIAL Akron | 14.08% | 15.75% |
| 159 | ST. PASCHAL BAYLONS HIGHLAND HEIGHT | 14.10% | โ |
| 160 | MINERVA AREA Minerva | 14.14% | โ |
| 161 | CANTON SCHOOL EMPLOYEES North Canton | 14.21% | 9.94% |
| 162 | HOMELAND CHILLICOTHE | 14.27% | 10.55% |
| 163 | MILLSTREAM AREA Findlay | 14.29% | 18.00% |
| 164 | OC GARFIELD HTS | 14.50% | 10.94% |
| 165 | SOFTITE COMMUNITY Martins Ferry | 14.56% | โ |
| 166 | AURGROUP Fairfield | 14.71% | โ |
| 167 | CLEVELAND POLICE CLEVELAND | 14.71% | 14.91% |
| 168 | TOWPATH Fairlawn | 14.76% | 12.95% |
| 169 | IH CREDIT UNION, INC. SPRINGFIELD | 14.82% | 9.99% |
| 170 | ACHIEVE ELYRIA | 14.95% | 8.90% |
| 171 | GORMAN-RUPP & ASSOCIATES Mansfield | 14.99% | โ |
| 172 | SORG BAY WEST MIDDLETOWN | 15.00% | 12.90% |
| 173 | U.P.S. Cincinnati | 15.00% | โ |
| 174 | PARISH TOLEDO | 15.00% | 13.50% |
| 175 | ST. JAMES PARISH Cincinnati | 15.17% | โ |
| 176 | BREWSTER Brewster | 15.45% | โ |
| 177 | YOUR LEGACY Tiffin | 15.45% | 12.95% |
| 178 | SUPERIOR CREDIT UNION, INC LIMA | 15.50% | 13.00% |
| 179 | EDUCATIONAL COMMUNITY ALLIANCE Toledo | 15.50% | โ |
| 180 | ALLWEALTH Hamilton | 15.75% | 9.99% |
| 181 | EATON FAMILY Euclid | 15.96% | 13.83% |
| 182 | PRESIDENTS CLEVES | 15.99% | 17.49% |
| 183 | SYLVANIA AREA SYLVANIA | 16.00% | 14.99% |
| 184 | GOLDEN CIRCLE Massillon | 16.41% | 12.99% |
| 185 | NUEVA ESPERANZA COMMUNITY Toledo | 16.50% | โ |
| 186 | NORTH COAST CREDIT UNION FAIRVIEW PARK | 16.72% | 12.11% |
| 187 | WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC. Beavercreek | 17.00% | 15.75% |
| 188 | FAITH COMMUNITY UNITED CLEVELAND | 17.00% | 13.99% |
| 189 | GREATER CLEVELAND COMMUNITY Cleveland | 17.99% | 17.99% |
| 190 | SUN Maumee | 18.00% | 15.99% |
| 191 | OHIO VALLEY COMMUNITY Clarington | 18.00% | 9.99% |
| 192 | PSE CREDIT UNION, INC. Parma | 18.00% | 9.99% |
| 193 | GEAUGA burton | 18.00% | 9.00% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.