Credit Cards ยท Texas
246 credit unions in Texas report credit card APRs to the NCUA. Rates range from 3.00% to 19.90%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
246
CUs Reporting Rates
3.00%
Lowest Card APR
11.53%
State Average APR
121
Cities Covered
246 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Card APR | Personal Loan APR |
|---|---|---|---|
| 1 | TEXHILLCO SCHOOL EMPLOYEES Kerrville | 3.00% | 9.25% |
| 2 | HOCKLEY COUNTY Levelland | 4.00% | 13.25% |
| 3 | GRAND PRAIRIE GRAND PRAIRIE | 5.50% | 15.00% |
| 4 | RIO GRANDE VALLEY CREDIT UNION Harlingen | 6.89% | 12.33% |
| 5 | COMPLEX COMMUNITY ODESSA | 6.90% | 11.95% |
| 6 | EASTEX Evadale | 6.99% | 10.88% |
| 7 | SERVICE 1ST Greenville | 7.00% | 7.10% |
| 8 | HOUSTON TEXAS FIRE FIGHTERS Houston | 7.15% | 10.95% |
| 9 | SACRED HEART PARISH HALLETTSVILLE Hallettsville | 7.25% | 11.04% |
| 10 | ACCESS COMMUNITY Amarillo | 7.49% | 12.99% |
| 11 | BRAZOS VALLEY SCHOOLS Katy | 7.50% | 15.75% |
| 12 | MCLENNAN COUNTY EMPLOYEES Waco | 7.54% | 13.50% |
| 13 | LIFETIME Richardson | 7.65% | 13.45% |
| 14 | JSC Houston | 7.90% | 8.99% |
| 15 | PAMPA TEACHERS Pampa | 7.90% | 10.00% |
| 16 | UNITY ONE Fort Worth | 7.90% | 15.25% |
| 17 | WESTEX COMMUNITY Kermit | 7.90% | 18.00% |
| 18 | HOUSTON POLICE Houston | 7.99% | 9.14% |
| 19 | GULF COAST CORPUS CHRISTI | 7.99% | 11.49% |
| 20 | PECU Austin | 7.99% | 9.99% |
| 21 | THE PEOPLE'S Amarillo | 8.00% | 12.26% |
| 22 | TEXAS TECH Lubbock | 8.24% | 10.82% |
| 23 | INVESTEX Humble | 8.27% | 8.95% |
| 24 | MATAGORDA COUNTY Bay City | 8.50% | 6.75% |
| 25 | TEXAR TEXARKANA | 8.74% | 10.32% |
| 26 | LUBRIZOL EMPLOYEES' Deer Park | 8.74% | 10.21% |
| 27 | WICHITA FALLS TEACHERS Wichita Falls | 8.79% | 9.79% |
| 28 | HARRIS COUNTY Houston | 8.90% | 11.55% |
| 29 | COMMUNITIES OF ABILENE Abilene | 8.90% | 8.00% |
| 30 | BRAZOS COMMUNITY Alvin | 8.90% | 10.99% |
| 31 | MEMBERSOURCE Houston | 8.99% | 8.47% |
| 32 | NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERV Fort Worth | 9.00% | 13.05% |
| 33 | COOPERATIVE TEACHERS Tyler | 9.00% | 11.81% |
| 34 | BCM Houston | 9.00% | 11.64% |
| 35 | TEXOMA EDUCATORS SHERMAN | 9.00% | 11.99% |
| 36 | WICHITA FALLS Wichita Falls | 9.00% | 11.32% |
| 37 | GOVERNMENT EMPLOYEES Austin | 9.12% | 10.25% |
| 38 | CITY PUBLIC SERVICE/IBEW San Antonio | 9.19% | 13.10% |
| 39 | WELLSPRING Bridge City | 9.20% | 13.27% |
| 40 | MEMBERS CHOICE OF CENTRAL TEXAS WACO | 9.25% | 9.75% |
| 41 | BORDER Del Rio | 9.31% | 12.00% |
| 42 | EDUCATION Amarillo | 9.31% | 11.77% |
| 43 | PORT ARTHUR COMMUNITY Port Arthur | 9.37% | 12.47% |
| 44 | RAVE FINANCIAL Beaumont | 9.40% | 12.00% |
| 45 | KEYSTONE Tyler | 9.50% | 13.01% |
| 46 | MCMURREY TYLER | 9.50% | 12.75% |
| 47 | SOUTHWEST AIRLINES Dallas | 9.50% | 11.97% |
| 48 | TEXSTAR Kenedy | 9.50% | 12.73% |
| 49 | SCOTT AND WHITE EMPLOYEES Temple | 9.75% | 8.25% |
| 50 | SOUTHERN STAR Houston | 9.90% | 11.50% |
| 51 | FREESTONE Teague | 9.90% | 13.00% |
| 52 | LAREDO FIRE DEPARTMENT Laredo | 9.90% | 9.34% |
| 53 | VALWOOD PARK Carrollton | 9.90% | 11.48% |
| 54 | ADVANCIAL Dallas | 9.90% | 9.40% |
| 55 | TEXAS PEOPLE Fort Worth | 9.90% | 11.34% |
| 56 | METRO MEDICAL Dallas | 9.90% | 7.90% |
| 57 | SELECT SAN ANTONIO | 9.90% | 13.50% |
| 58 | VICTORIA VICTORIA | 9.90% | 12.92% |
| 59 | AUSTIN TELCO Austin | 9.90% | 9.90% |
| 60 | MET TRAN Houston | 9.90% | 10.74% |
| 61 | KBR HERITAGE HOUSTON | 9.90% | 13.54% |
| 62 | BAYCEL BAY CITY | 9.90% | 9.95% |
| 63 | FANNIN BONHAM | 9.90% | 11.76% |
| 64 | AUSTIN AUSTIN | 9.90% | 9.90% |
| 65 | TEXAS BRIDGE CORPUS CHRISTI | 9.90% | 10.92% |
| 66 | LIBERTYONE Arlington | 9.90% | 11.99% |
| 67 | U. S. EMPLOYEES Tomball | 9.90% | 8.50% |
| 68 | FEDERAL EMPLOYEES TEXARKANA | 9.90% | 12.93% |
| 69 | FIRST BASIN Odessa | 9.90% | 9.90% |
| 70 | TEXAS TRUST Mansfield | 9.90% | 17.90% |
| 71 | FORT WORTH COMMUNITY Bedford | 9.90% | 10.49% |
| 72 | PORT ARTHUR TEACHERS PORT ARTHUR | 9.90% | 11.98% |
| 73 | ALLIED ARLINGTON | 9.90% | 9.50% |
| 74 | GOLDEN TRIANGLE Groves | 9.90% | 12.50% |
| 75 | IRVING CITY EMPLOYEES Irving | 9.90% | 12.75% |
| 76 | COASTAL COMMUNITY Galveston | 9.94% | 13.95% |
| 77 | GREATER CENTRAL TEXAS KILLEEN | 9.95% | 13.75% |
| 78 | FIRST SERVICE Houston | 9.99% | 11.99% |
| 79 | CENTEX CITIZENS Mexia | 9.99% | 12.42% |
| 80 | EDUCATORS WACO | 9.99% | 9.90% |
| 81 | FIRST WATCH Abilene | 9.99% | 10.05% |
| 82 | FIRST PRIORITY Abilene | 9.99% | 11.24% |
| 83 | LINKAGE WACO | 9.99% | 11.56% |
| 84 | EMPLOYEES UNITED Paris | 10.00% | 16.00% |
| 85 | LIBERTY COUNTY TEACHERS Liberty | 10.00% | 13.02% |
| 86 | DOCHES Nacogdoches | 10.00% | 13.09% |
| 87 | ILA 1351 La Porte | 10.00% | 12.49% |
| 88 | CAPROCK SANTA FE SLATON | 10.00% | 15.00% |
| 89 | HIGHWAY DISTRICT 19 EMPLOYEES ATLANTA | 10.00% | 12.75% |
| 90 | SOUTHLAND Lufkin | 10.00% | 13.14% |
| 91 | CHOCOLATE BAYOU COMMUNITY Alvin | 10.07% | 10.70% |
| 92 | 4U Gainesville | 10.15% | 10.71% |
| 93 | SABINE Orange | 10.22% | 11.67% |
| 94 | INTERCORP AMARILLO | 10.24% | 14.32% |
| 95 | GENCO Waco | 10.26% | 11.96% |
| 96 | ABILENE TEACHERS Abilene | 10.32% | 8.92% |
| 97 | SYNERGY San Antonio | 10.40% | 9.90% |
| 98 | KERR COUNTY Kerrville | 10.50% | 10.37% |
| 99 | ROCKET McGregor | 10.50% | 13.50% |
| 100 | HERITAGE USA Midland | 10.56% | 11.43% |
| 101 | BIG SPRING EDUCATION EMPLOYEES BIG SPRING | 10.56% | 10.56% |
| 102 | BAPTIST San Antonio | 10.67% | 11.74% |
| 103 | VELOCITY Austin | 10.75% | 12.48% |
| 104 | SOUTH TEXAS McALLEN | 10.83% | 7.01% |
| 105 | MCT Port Neches | 10.84% | 11.77% |
| 106 | OLD OCEAN Sweeny | 10.84% | 8.92% |
| 107 | CAPITOL Austin | 10.89% | 12.35% |
| 108 | U. S. I. Deer Park | 10.90% | 13.08% |
| 109 | DOMINO Texarkana | 10.90% | 16.44% |
| 110 | MEMBERS FIRST Corpus Christi | 10.90% | 12.50% |
| 111 | ASPIRE Lufkin | 10.90% | 15.64% |
| 112 | SOUTHERN Houston | 10.90% | 10.16% |
| 113 | LCRA Austin | 10.90% | 15.00% |
| 114 | TEXAN SKY Dumas | 10.90% | 14.01% |
| 115 | SECURITY SERVICE San Antonio | 10.99% | 9.99% |
| 116 | MOBILITY CREDIT UNION Irving | 11.00% | 10.99% |
| 117 | CHEROKEE COUNTY Rusk | 11.00% | 11.00% |
| 118 | P.I.E. Houston | 11.00% | 9.99% |
| 119 | PANTEX Borger | 11.00% | 12.63% |
| 120 | 1ST UNIVERSITY Waco | 11.09% | 11.40% |
| 121 | NAFT Pharr | 11.18% | 12.34% |
| 122 | KELLY COMMUNITY Tyler | 11.24% | 11.01% |
| 123 | STARR COUNTY TEACHERS Rio Grande City | 11.30% | 13.27% |
| 124 | CONCHO EDUCATORS SAN ANGELO | 11.33% | 6.72% |
| 125 | RIVER CITY San Antonio | 11.35% | 10.82% |
| 126 | BEACON La Porte | 11.55% | 11.49% |
| 127 | CREDIT UNION OF TEXAS Allen | 11.65% | 13.55% |
| 128 | 1ST COMMUNITY San Angelo | 11.69% | 10.95% |
| 129 | CREDIT HUMAN San Antonio | 11.70% | 11.99% |
| 130 | MEMBERS TRUST OF THE SOUTHWEST Houston | 11.74% | 14.75% |
| 131 | MEMBERS CHOICE Houston | 11.75% | 8.90% |
| 132 | LOCAL 20 IBEW GRAND PRAIRIE | 11.75% | 14.00% |
| 133 | NECHES Port Neches | 11.75% | 16.50% |
| 134 | EAST TEXAS PROFESSIONAL Longview | 11.82% | 11.40% |
| 135 | UNITED COMMUNITY Houston | 11.83% | 12.36% |
| 136 | RAIZ EL PASO | 11.84% | 13.65% |
| 137 | SOUTHWEST RESEARCH CENTER San Antonio | 11.87% | 9.52% |
| 138 | GECU El Paso | 11.89% | 14.42% |
| 139 | ODESSA EMPLOYEES Odessa | 11.90% | 14.15% |
| 140 | MY Haslet | 11.90% | 14.90% |
| 141 | COMMUNITY SERVICE Huntsville | 11.90% | 9.49% |
| 142 | BEN E KEITH COMPANY EMPLOYEES Fort Worth | 11.90% | 8.41% |
| 143 | TEMPLE SANTA FE COMMUNITY Temple | 11.90% | 12.96% |
| 144 | SCHLUMBERGER EMPLOYEES Sugar Land | 11.90% | 12.48% |
| 145 | TEXAS HEALTH AUSTIN | 11.90% | 11.14% |
| 146 | BRAZOS STAR College Station | 11.90% | 18.00% |
| 147 | WESTEX Lubbock | 11.93% | 10.78% |
| 148 | BEAUMONT COMMUNITY Beaumont | 11.94% | 13.26% |
| 149 | FANNIN COUNTY TEACHERS BONHAM | 11.95% | 16.00% |
| 150 | NIZARI PROGRESSIVE Sugar Land | 11.99% | 8.45% |
| 151 | HOUSTON HIGHWAY Houston | 11.99% | 12.75% |
| 152 | LEFORS lefors | 12.00% | 13.08% |
| 153 | EDINBURG TEACHERS Edinburg | 12.00% | 12.21% |
| 154 | GULF Groves | 12.00% | 9.95% |
| 155 | WINDTHORST WINDTHORST | 12.00% | 11.23% |
| 156 | LA JOYA AREA La Joya | 12.00% | 11.72% |
| 157 | UNITED ENERGY Humble | 12.00% | 12.72% |
| 158 | SECURITY FIRST MCALLEN | 12.03% | 11.80% |
| 159 | STAR OF TEXAS austin | 12.12% | 14.97% |
| 160 | DUGOOD BEAUMONT | 12.15% | 12.00% |
| 161 | AMARILLO POSTAL EMPLOYEES AMARILLO | 12.25% | 7.00% |
| 162 | MY COMMUNITY Midland | 12.25% | 12.74% |
| 163 | PRESTIGE COMMUNITY Dallas | 12.44% | 12.20% |
| 164 | EVOLVE El Paso | 12.50% | 16.00% |
| 165 | WACO WACO | 12.50% | 12.00% |
| 166 | MID-TEX BROWNWOOD | 12.50% | 11.00% |
| 167 | CAL-COM Port Lavaca | 12.50% | 15.23% |
| 168 | STAR FINANCIAL Corpus Christi | 12.71% | 15.25% |
| 169 | VALLEY Brownsville | 12.71% | 13.23% |
| 170 | RESOURCE ONE Dallas | 12.76% | 12.30% |
| 171 | SOUTHWEST FINANCIAL Farmers Branch | 12.79% | 15.02% |
| 172 | TRAVIS COUNTY Austin | 12.84% | 10.73% |
| 173 | RED RIVER EMPLOYEES Texarkana | 12.86% | 13.73% |
| 174 | FIVEPOINT Nederland | 12.89% | 12.15% |
| 175 | FORT WORTH CITY Fort Worth | 12.90% | 9.99% |
| 176 | ROCKDALE Rockdale | 12.90% | 10.29% |
| 177 | BAYLOR HEALTH CARE SYSTEM Dallas | 12.90% | 11.49% |
| 178 | TEX MEX Laredo | 12.90% | 15.34% |
| 179 | BAKER HUGHES Houston | 12.90% | 13.00% |
| 180 | NORTHEAST TEXAS TEACHERS Paris | 12.90% | 13.00% |
| 181 | AMOCO Texas City | 12.94% | 14.48% |
| 182 | PIONEER MUTUAL SUGAR LAND | 12.95% | 6.71% |
| 183 | LONE STAR Dallas | 12.95% | 15.00% |
| 184 | TRANS TEXAS SOUTHWEST San Angelo | 12.95% | 12.99% |
| 185 | WALKER COUNTY Huntsville | 12.95% | 10.25% |
| 186 | AMERICA'S GARLAND | 12.99% | 11.99% |
| 187 | CITY Dallas | 12.99% | 12.99% |
| 188 | MOUNTAIN STAR El Paso | 12.99% | 10.92% |
| 189 | MIDWESTERN STATE UNIVERSITY Wichita Falls | 13.00% | 8.75% |
| 190 | CONCHO VALLEY San Angelo | 13.00% | 14.90% |
| 191 | SANTA FE Amarillo | 13.05% | 12.34% |
| 192 | CITY AMARILLO | 13.12% | 5.11% |
| 193 | EDUCATION FIRST Beaumont | 13.23% | 12.79% |
| 194 | FIRSTLIGHT El Paso | 13.24% | 18.00% |
| 195 | MEMBERS Cleburne | 13.25% | 7.99% |
| 196 | TEXAS DOW EMPLOYEES Houston | 13.49% | 7.14% |
| 197 | THE LOCAL Dallas | 13.50% | 15.00% |
| 198 | CY-FAIR Houston | 13.50% | 12.50% |
| 199 | ALCON EMPLOYEES Fort Worth | 13.50% | 12.72% |
| 200 | CHEMCEL BISHOP | 13.75% | 11.00% |
| 201 | ALLIANCE Lubbock | 13.78% | 16.84% |
| 202 | GULF COAST EDUCATORS Pasadena | 13.82% | 14.18% |
| 203 | TARRANT COUNTY'S CREDIT UNION Fort Worth | 13.82% | 11.41% |
| 204 | MOPAC EMPLOYEES Palestine | 13.90% | 12.00% |
| 205 | CORNER STONE lancaster | 13.90% | 15.75% |
| 206 | HALE COUNTY TEACHERS Plainview | 13.90% | 12.05% |
| 207 | UNION FIDELITY Houston | 13.90% | 13.17% |
| 208 | FIRST COMMUNITY Houston | 13.99% | 14.99% |
| 209 | TEXAS DPS Austin | 13.99% | 14.07% |
| 210 | CABOT COMMUNITY Pampa | 14.00% | 11.06% |
| 211 | SOUTHWEST HERITAGE Odessa | 14.14% | 13.05% |
| 212 | SAN ANGELO SAN ANGELO | 14.25% | 11.50% |
| 213 | MTCU Midland | 14.25% | 14.25% |
| 214 | MEMORIAL Houston | 14.37% | 12.62% |
| 215 | FIRST CENTRAL Waco | 14.44% | 18.05% |
| 216 | ENERGY CAPITAL Houston | 14.49% | 12.75% |
| 217 | TELCO PLUS LONGVIEW | 14.49% | 13.96% |
| 218 | COMMON CENTS Beaumont | 14.50% | 12.26% |
| 219 | BAYOU CITY HOUSTON | 14.75% | 18.00% |
| 220 | SOARION SAN ANTONIO | 14.75% | 11.50% |
| 221 | FIRSTMARK San Antonio | 14.76% | 11.83% |
| 222 | BP Houston | 14.98% | 11.89% |
| 223 | EECU Fort Worth | 15.00% | 13.99% |
| 224 | GREATER TEXAS AUSTIN | 15.01% | 13.79% |
| 225 | WEST TEXAS Odessa | 15.29% | 11.93% |
| 226 | UNITED Tyler | 15.49% | 11.90% |
| 227 | SOUTHWEST 66 ODESSA | 15.49% | 10.47% |
| 228 | TEXELL Temple | 15.49% | 17.99% |
| 229 | DATCU DENTON | 15.50% | 12.49% |
| 230 | NEIGHBORHOOD Dallas | 15.56% | 12.81% |
| 231 | TEXAS BAY Houston | 15.72% | 12.46% |
| 232 | UNION SQUARE Wichita Falls | 15.98% | 14.00% |
| 233 | PRIORITY TRUST Houston | 16.02% | 13.47% |
| 234 | TEXAS COMMUNITY KINGSVILLE | 16.50% | 13.36% |
| 235 | ASSOCIATED CREDIT UNION OF TEXAS League City | 16.67% | 11.50% |
| 236 | SHELL Deer Park | 17.50% | 17.99% |
| 237 | AMERICAN AIRLINES Fort Worth | 17.74% | 17.75% |
| 238 | INTOUCH PLANO | 17.75% | 7.79% |
| 239 | H E B San Antonio | 17.90% | 14.49% |
| 240 | UNIVERSITY AUSTIN | 17.90% | 13.90% |
| 241 | TEXANS Richardson | 17.99% | 9.99% |
| 242 | COMMUNITY RESOURCE Baytown | 17.99% | 28.00% |
| 243 | RANDOLPH-BROOKS UNIVERSAL CITY | 18.00% | 13.65% |
| 244 | GENERATIONS COMMUNITY San Antonio | 18.00% | 15.00% |
| 245 | HOUSTON Sugar Land | 18.00% | 11.00% |
| 246 | MEMBERS FINANCIAL Midland | 19.90% | 11.75% |
Credit unions are member-owned nonprofits. Instead of returning profits to shareholders, they pass savings back to members in the form of lower loan rates โ including credit cards. The average credit union card APR is typically 4โ6 percentage points lower than bank cards.
You must be a member first. Most community credit unions in Texas accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Once you join (often with just a $5 savings deposit), you can apply for any product they offer.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ the quarterly financial data all federally insured credit unions must submit to their regulator. They reflect each credit union's reported weighted-average card APR. Your actual rate will depend on your credit score and the specific card product offered.
Many do โ cash back, points, or miles โ but the focus is on low rates rather than maximum rewards programs. If you carry a balance, the lower APR will save you far more than rewards points. If you pay in full monthly, compare rewards programs alongside the APR.
On a $3,000 balance, a 10% APR vs. 20% APR saves $300/year in interest. No rewards program comes close to that. Credit union cards are the right call if you ever carry a balance.
Many credit unions in Texas offer balance transfer options to move high-rate bank card debt onto a lower-APR credit union card. Ask about transfer fees and promotional rates when you apply.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.