Personal Loans ยท Texas
379 credit unions in Texas report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 5.11% to 28.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
379
CUs Reporting Rates
5.11%
Lowest Rate
12.26%
State Average Rate
175
Cities Covered
379 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | CITY AMARILLO | 5.11% | 13.12% |
| 2 | PIONEER MUTUAL SUGAR LAND | 6.71% | 12.95% |
| 3 | CONCHO EDUCATORS SAN ANGELO | 6.72% | 11.33% |
| 4 | MATAGORDA COUNTY Bay City | 6.75% | 8.50% |
| 5 | AMARILLO POSTAL EMPLOYEES AMARILLO | 7.00% | 12.25% |
| 6 | SOUTH TEXAS McALLEN | 7.01% | 10.83% |
| 7 | SERVICE 1ST Greenville | 7.10% | 7.00% |
| 8 | TEXAS DOW EMPLOYEES Houston | 7.14% | 13.49% |
| 9 | GOODYEAR SAN ANGELO SAN ANGELO | 7.19% | โ |
| 10 | INTOUCH PLANO | 7.79% | 17.75% |
| 11 | METRO MEDICAL Dallas | 7.90% | 9.90% |
| 12 | PAMPA MUNICIPAL Pampa | 7.93% | โ |
| 13 | COASTLIFE Corpus Christi | 7.99% | โ |
| 14 | MEMBERS Cleburne | 7.99% | 13.25% |
| 15 | DALLAS U.P. EMPLOYEES Dallas | 8.00% | โ |
| 16 | REED HOUSTON | 8.00% | โ |
| 17 | COMMUNITIES OF ABILENE Abilene | 8.00% | 8.90% |
| 18 | LOCAL 24 EMPLOYEES Pasadena | 8.13% | โ |
| 19 | SCOTT AND WHITE EMPLOYEES Temple | 8.25% | 9.75% |
| 20 | JACKSON COUNTY Edna | 8.34% | โ |
| 21 | BEN E KEITH COMPANY EMPLOYEES Fort Worth | 8.41% | 11.90% |
| 22 | NIZARI PROGRESSIVE Sugar Land | 8.45% | 11.99% |
| 23 | MEMBERSOURCE Houston | 8.47% | 8.99% |
| 24 | U. S. EMPLOYEES Tomball | 8.50% | 9.90% |
| 25 | S.T.E.C. NURSERY | 8.50% | โ |
| 26 | CAPROCK LAMESA | 8.55% | โ |
| 27 | J.C.T. Edna | 8.62% | โ |
| 28 | MIDWESTERN STATE UNIVERSITY Wichita Falls | 8.75% | 13.00% |
| 29 | COSDEN BIG SPRING | 8.89% | โ |
| 30 | MEMBERS CHOICE Houston | 8.90% | 11.75% |
| 31 | ABILENE TEACHERS Abilene | 8.92% | 10.32% |
| 32 | OLD OCEAN Sweeny | 8.92% | 10.84% |
| 33 | INVESTEX Humble | 8.95% | 8.27% |
| 34 | JSC Houston | 8.99% | 7.90% |
| 35 | BROWNFIELD Brownfield | 9.00% | โ |
| 36 | ST. LUKE'S COMMUNITY Houston | 9.00% | โ |
| 37 | HOUSTON POLICE Houston | 9.14% | 7.99% |
| 38 | MORRIS SHEPPARD TEXARKANA TEXARKANA | 9.25% | โ |
| 39 | TEXHILLCO SCHOOL EMPLOYEES Kerrville | 9.25% | 3.00% |
| 40 | SEAGOVILLE Seagoville | 9.33% | โ |
| 41 | LAREDO FIRE DEPARTMENT Laredo | 9.34% | 9.90% |
| 42 | NORTHEAST PANHANDLE TEACHERS Perryton | 9.39% | โ |
| 43 | ADVANCIAL Dallas | 9.40% | 9.90% |
| 44 | COMMUNITY SERVICE Huntsville | 9.49% | 11.90% |
| 45 | A+ Austin | 9.49% | โ |
| 46 | SOUTH TEXAS REGIONAL Laredo | 9.50% | โ |
| 47 | ALLIED ARLINGTON | 9.50% | 9.90% |
| 48 | SOUTHWEST RESEARCH CENTER San Antonio | 9.52% | 11.87% |
| 49 | SWEETEX Longview | 9.70% | โ |
| 50 | MEMBERS CHOICE OF CENTRAL TEXAS WACO | 9.75% | 9.25% |
| 51 | WICHITA FALLS TEACHERS Wichita Falls | 9.79% | 8.79% |
| 52 | GULF SHORE Texas City | 9.90% | โ |
| 53 | AUSTIN AUSTIN | 9.90% | 9.90% |
| 54 | SYNERGY San Antonio | 9.90% | 10.40% |
| 55 | EDUCATORS WACO | 9.90% | 9.99% |
| 56 | FIRST BASIN Odessa | 9.90% | 9.90% |
| 57 | AUSTIN TELCO Austin | 9.90% | 9.90% |
| 58 | LUFKIN Lufkin | 9.93% | โ |
| 59 | GULF Groves | 9.95% | 12.00% |
| 60 | BAYCEL BAY CITY | 9.95% | 9.90% |
| 61 | METHODIST HOSPITAL EMPLOYEES Dallas | 9.96% | โ |
| 62 | FORT WORTH CITY Fort Worth | 9.99% | 12.90% |
| 63 | SECURITY SERVICE San Antonio | 9.99% | 10.99% |
| 64 | P.I.E. Houston | 9.99% | 11.00% |
| 65 | HEART O' TEXAS Waco | 9.99% | โ |
| 66 | TEXANS Richardson | 9.99% | 17.99% |
| 67 | PECU Austin | 9.99% | 7.99% |
| 68 | MUSICIANS Arlington | 10.00% | โ |
| 69 | TEXAS LEE Houston | 10.00% | โ |
| 70 | ILA 28 Pasadena | 10.00% | โ |
| 71 | PAMPA TEACHERS Pampa | 10.00% | 7.90% |
| 72 | YOAKUM COUNTY PLAINS | 10.00% | โ |
| 73 | CEN TEX MANUFACTURING Brownwood | 10.00% | โ |
| 74 | B. P. S. Beeville | 10.00% | โ |
| 75 | ANGELINA COUNTY TEACHERS LUFKIN | 10.00% | โ |
| 76 | FIRST WATCH Abilene | 10.05% | 9.99% |
| 77 | E M O T Abilene | 10.05% | โ |
| 78 | SOUTHERN Houston | 10.16% | 10.90% |
| 79 | LUBRIZOL EMPLOYEES' Deer Park | 10.21% | 8.74% |
| 80 | PRIMEWAY Houston | 10.25% | โ |
| 81 | GOVERNMENT EMPLOYEES Austin | 10.25% | 9.12% |
| 82 | WALKER COUNTY Huntsville | 10.25% | 12.95% |
| 83 | ROCKDALE Rockdale | 10.29% | 12.90% |
| 84 | TEXAR TEXARKANA | 10.32% | 8.74% |
| 85 | TEXOMA COMMUNITY Wichita Falls | 10.32% | โ |
| 86 | KERR COUNTY Kerrville | 10.37% | 10.50% |
| 87 | OUR MOTHER OF MERCY PARISH HOUSTON Houston | 10.42% | โ |
| 88 | TYLER CITY EMPLOYEES Tyler | 10.46% | โ |
| 89 | SOUTHWEST 66 ODESSA | 10.47% | 15.49% |
| 90 | GERMANIA Brenham | 10.49% | โ |
| 91 | FORT WORTH COMMUNITY Bedford | 10.49% | 9.90% |
| 92 | HIGHWAY DISTRICT 2 Fort Worth | 10.53% | โ |
| 93 | BIG SPRING EDUCATION EMPLOYEES BIG SPRING | 10.56% | 10.56% |
| 94 | MESQUITE Mesquite | 10.60% | โ |
| 95 | LONGVIEW White Oak | 10.63% | โ |
| 96 | NEIMAN MARCUS GROUP EMPLOYEES Dallas | 10.67% | โ |
| 97 | I.B.E.W. LU 66 PASADENA | 10.67% | โ |
| 98 | SWEMP TEXARKANA | 10.69% | โ |
| 99 | CHOCOLATE BAYOU COMMUNITY Alvin | 10.70% | 10.07% |
| 100 | TXDOT Abilene | 10.70% | โ |
| 101 | 4U Gainesville | 10.71% | 10.15% |
| 102 | TRAVIS COUNTY Austin | 10.73% | 12.84% |
| 103 | MET TRAN Houston | 10.74% | 9.90% |
| 104 | WESTEX Lubbock | 10.78% | 11.93% |
| 105 | TEXAS TECH Lubbock | 10.82% | 8.24% |
| 106 | RIVER CITY San Antonio | 10.82% | 11.35% |
| 107 | EASTEX Evadale | 10.88% | 6.99% |
| 108 | SHARED RESOURCES Pasadena | 10.89% | โ |
| 109 | TEXAS BRIDGE CORPUS CHRISTI | 10.92% | 9.90% |
| 110 | MOUNTAIN STAR El Paso | 10.92% | 12.99% |
| 111 | HOUSTON TEXAS FIRE FIGHTERS Houston | 10.95% | 7.15% |
| 112 | 1ST COMMUNITY San Angelo | 10.95% | 11.69% |
| 113 | BRAZOS COMMUNITY Alvin | 10.99% | 8.90% |
| 114 | MOBILITY CREDIT UNION Irving | 10.99% | 11.00% |
| 115 | MID-TEX BROWNWOOD | 11.00% | 12.50% |
| 116 | PARIS DISTRICT Paris | 11.00% | โ |
| 117 | VIDOR TEACHERS Vidor | 11.00% | โ |
| 118 | HOUSTON Sugar Land | 11.00% | 18.00% |
| 119 | CHEROKEE COUNTY Rusk | 11.00% | 11.00% |
| 120 | LITTLEFIELD SCHOOL EMPLOYEES Littlefield | 11.00% | โ |
| 121 | CENTRAL TEXAS TEACHERS Corsicana | 11.00% | โ |
| 122 | CHEMCEL BISHOP | 11.00% | 13.75% |
| 123 | KELLY COMMUNITY Tyler | 11.01% | 11.24% |
| 124 | SACRED HEART PARISH HALLETTSVILLE Hallettsville | 11.04% | 7.25% |
| 125 | CABOT COMMUNITY Pampa | 11.06% | 14.00% |
| 126 | TEXAS HEALTH AUSTIN | 11.14% | 11.90% |
| 127 | CHEROKEE COUNTY TEACHERS RUSK | 11.20% | โ |
| 128 | ALAMO CITY San Antonio | 11.23% | โ |
| 129 | WINDTHORST WINDTHORST | 11.23% | 12.00% |
| 130 | FIRST PRIORITY Abilene | 11.24% | 9.99% |
| 131 | WICHITA FALLS Wichita Falls | 11.32% | 9.00% |
| 132 | LAREDO Laredo | 11.33% | โ |
| 133 | TEXAS PEOPLE Fort Worth | 11.34% | 9.90% |
| 134 | EAST TEXAS PROFESSIONAL Longview | 11.40% | 11.82% |
| 135 | 1ST UNIVERSITY Waco | 11.40% | 11.09% |
| 136 | TARRANT COUNTY'S CREDIT UNION Fort Worth | 11.41% | 13.82% |
| 137 | HERITAGE USA Midland | 11.43% | 10.56% |
| 138 | VALWOOD PARK Carrollton | 11.48% | 9.90% |
| 139 | BAYLOR HEALTH CARE SYSTEM Dallas | 11.49% | 12.90% |
| 140 | GULF COAST CORPUS CHRISTI | 11.49% | 7.99% |
| 141 | VICTORIA CITY-COUNTY EMPLOYEES Victoria | 11.49% | โ |
| 142 | BEACON La Porte | 11.49% | 11.55% |
| 143 | SOUTHERN STAR Houston | 11.50% | 9.90% |
| 144 | ASSOCIATED CREDIT UNION OF TEXAS League City | 11.50% | 16.67% |
| 145 | AMPLIFY Austin | 11.50% | โ |
| 146 | SOARION SAN ANTONIO | 11.50% | 14.75% |
| 147 | SAN ANGELO SAN ANGELO | 11.50% | 14.25% |
| 148 | HARRIS COUNTY Houston | 11.55% | 8.90% |
| 149 | LINKAGE WACO | 11.56% | 9.99% |
| 150 | BCM Houston | 11.64% | 9.00% |
| 151 | PEAR ORCHARD Beaumont | 11.65% | โ |
| 152 | SABINE Orange | 11.67% | 10.22% |
| 153 | LA JOYA AREA La Joya | 11.72% | 12.00% |
| 154 | BAPTIST San Antonio | 11.74% | 10.67% |
| 155 | MEMBERS FINANCIAL Midland | 11.75% | 19.90% |
| 156 | FANNIN BONHAM | 11.76% | 9.90% |
| 157 | MCT Port Neches | 11.77% | 10.84% |
| 158 | EDUCATION Amarillo | 11.77% | 9.31% |
| 159 | EMPOWERMENT COMMUNITY DEVELOPMENT Houston | 11.78% | โ |
| 160 | SECURITY FIRST MCALLEN | 11.80% | 12.03% |
| 161 | COOPERATIVE TEACHERS Tyler | 11.81% | 9.00% |
| 162 | FIRSTMARK San Antonio | 11.83% | 14.76% |
| 163 | BP Houston | 11.89% | 14.98% |
| 164 | UNITED Tyler | 11.90% | 15.49% |
| 165 | WEST TEXAS Odessa | 11.93% | 15.29% |
| 166 | COMPLEX COMMUNITY ODESSA | 11.95% | 6.90% |
| 167 | GENCO Waco | 11.96% | 10.26% |
| 168 | SWEETWATER REGIONAL Sweetwater | 11.97% | โ |
| 169 | SOUTHWEST AIRLINES Dallas | 11.97% | 9.50% |
| 170 | PORT ARTHUR TEACHERS PORT ARTHUR | 11.98% | 9.90% |
| 171 | ONE SOURCE EL PASO | 11.99% | โ |
| 172 | CREDIT HUMAN San Antonio | 11.99% | 11.70% |
| 173 | TEXOMA EDUCATORS SHERMAN | 11.99% | 9.00% |
| 174 | AMERICA'S GARLAND | 11.99% | 12.99% |
| 175 | LIBERTYONE Arlington | 11.99% | 9.90% |
| 176 | FIRST SERVICE Houston | 11.99% | 9.99% |
| 177 | NAVARRO Corsicana | 12.00% | โ |
| 178 | WACO WACO | 12.00% | 12.50% |
| 179 | BORDER Del Rio | 12.00% | 9.31% |
| 180 | MOPAC EMPLOYEES Palestine | 12.00% | 13.90% |
| 181 | DUGOOD BEAUMONT | 12.00% | 12.15% |
| 182 | MEMBER PREFERRED Fort Worth | 12.00% | โ |
| 183 | MARSHALL T & P EMPLOYEES MARSHALL | 12.00% | โ |
| 184 | RAVE FINANCIAL Beaumont | 12.00% | 9.40% |
| 185 | FRIONA TEXAS Friona | 12.02% | โ |
| 186 | HALE COUNTY TEACHERS Plainview | 12.05% | 13.90% |
| 187 | LIGHT COMMERCE HOUSTON | 12.07% | โ |
| 188 | FIVEPOINT Nederland | 12.15% | 12.89% |
| 189 | PRESTIGE COMMUNITY Dallas | 12.20% | 12.44% |
| 190 | EDINBURG TEACHERS Edinburg | 12.21% | 12.00% |
| 191 | HEREFORD TEXAS Hereford | 12.25% | โ |
| 192 | THE PEOPLE'S Amarillo | 12.26% | 8.00% |
| 193 | COMMON CENTS Beaumont | 12.26% | 14.50% |
| 194 | RESOURCE ONE Dallas | 12.30% | 12.76% |
| 195 | RIO GRANDE VALLEY CREDIT UNION Harlingen | 12.33% | 6.89% |
| 196 | SANTA FE Amarillo | 12.34% | 13.05% |
| 197 | NAFT Pharr | 12.34% | 11.18% |
| 198 | CAPITOL Austin | 12.35% | 10.89% |
| 199 | UNITED COMMUNITY Houston | 12.36% | 11.83% |
| 200 | CENTEX CITIZENS Mexia | 12.42% | 9.99% |
| 201 | MOUNT OLIVE BAPTIST CHURCH Arlington | 12.44% | โ |
| 202 | PORT OF HOUSTON WAREHOUSE Houston | 12.44% | โ |
| 203 | TEXAS BAY Houston | 12.46% | 15.72% |
| 204 | PORT ARTHUR COMMUNITY Port Arthur | 12.47% | 9.37% |
| 205 | VELOCITY Austin | 12.48% | 10.75% |
| 206 | SCHLUMBERGER EMPLOYEES Sugar Land | 12.48% | 11.90% |
| 207 | ILA 1351 La Porte | 12.49% | 10.00% |
| 208 | DATCU DENTON | 12.49% | 15.50% |
| 209 | RALLY Corpus Christi | 12.50% | โ |
| 210 | GOLDEN TRIANGLE Groves | 12.50% | 9.90% |
| 211 | MEMBERS FIRST Corpus Christi | 12.50% | 10.90% |
| 212 | CY-FAIR Houston | 12.50% | 13.50% |
| 213 | NSPIRE Sinton | 12.50% | โ |
| 214 | FARMERS BRANCH CITY EMPLOYEES FARMERS BRANCH | 12.50% | โ |
| 215 | UNITED HERITAGE Austin | 12.52% | โ |
| 216 | ALBA-GOLDEN Alba | 12.55% | โ |
| 217 | MIDLAND MUNICIPAL EMPLOYEES Midland | 12.57% | โ |
| 218 | MEMORIAL Houston | 12.62% | 14.37% |
| 219 | PANTEX Borger | 12.63% | 11.00% |
| 220 | TEXAS ASSOCIATIONS OF PROFESSIONALS San Antonio | 12.65% | โ |
| 221 | SHERWIN Portland | 12.69% | โ |
| 222 | UNITED ENERGY Humble | 12.72% | 12.00% |
| 223 | ALCON EMPLOYEES Fort Worth | 12.72% | 13.50% |
| 224 | TEXSTAR Kenedy | 12.73% | 9.50% |
| 225 | MY COMMUNITY Midland | 12.74% | 12.25% |
| 226 | ENERGY CAPITAL Houston | 12.75% | 14.49% |
| 227 | MCMURREY TYLER | 12.75% | 9.50% |
| 228 | HOUSTON HIGHWAY Houston | 12.75% | 11.99% |
| 229 | HIGHWAY DISTRICT 19 EMPLOYEES ATLANTA | 12.75% | 10.00% |
| 230 | IRVING CITY EMPLOYEES Irving | 12.75% | 9.90% |
| 231 | REDEEMER Plano | 12.77% | โ |
| 232 | EDUCATION FIRST Beaumont | 12.79% | 13.23% |
| 233 | NEIGHBORHOOD Dallas | 12.81% | 15.56% |
| 234 | DEL RIO S.P. DEL RIO | 12.87% | โ |
| 235 | COVENANT SAVINGS Killeen | 12.90% | โ |
| 236 | REEVES COUNTY TEACHERS Pecos | 12.90% | โ |
| 237 | VICTORIA VICTORIA | 12.92% | 9.90% |
| 238 | FEDERAL EMPLOYEES TEXARKANA | 12.93% | 9.90% |
| 239 | TEXASGULF Wharton | 12.95% | โ |
| 240 | TEMPLE SANTA FE COMMUNITY Temple | 12.96% | 11.90% |
| 241 | ACCESS COMMUNITY Amarillo | 12.99% | 7.49% |
| 242 | TRANS TEXAS SOUTHWEST San Angelo | 12.99% | 12.95% |
| 243 | CITY Dallas | 12.99% | 12.99% |
| 244 | TEMPLE-INLAND Diboll | 12.99% | โ |
| 245 | BAKER HUGHES Houston | 13.00% | 12.90% |
| 246 | BROWNSVILLE CITY EMPLOYEES BROWNSVILLE | 13.00% | โ |
| 247 | COBURN Beaumont | 13.00% | โ |
| 248 | LEHRER INTERESTS GARWOOD | 13.00% | โ |
| 249 | FREESTONE Teague | 13.00% | 9.90% |
| 250 | NORTHEAST TEXAS TEACHERS Paris | 13.00% | 12.90% |
| 251 | KEYSTONE Tyler | 13.01% | 9.50% |
| 252 | LIBERTY COUNTY TEACHERS Liberty | 13.02% | 10.00% |
| 253 | SOUTHWEST HERITAGE Odessa | 13.05% | 14.14% |
| 254 | NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERV Fort Worth | 13.05% | 9.00% |
| 255 | U. S. I. Deer Park | 13.08% | 10.90% |
| 256 | LEFORS lefors | 13.08% | 12.00% |
| 257 | DOCHES Nacogdoches | 13.09% | 10.00% |
| 258 | PORT TERMINAL Houston | 13.09% | โ |
| 259 | CITY PUBLIC SERVICE/IBEW San Antonio | 13.10% | 9.19% |
| 260 | SOUTHLAND Lufkin | 13.14% | 10.00% |
| 261 | YANTIS YANTIS | 13.15% | โ |
| 262 | UNION FIDELITY Houston | 13.17% | 13.90% |
| 263 | OAK FARMS EMPLOYEES HOUSTON | 13.22% | โ |
| 264 | VALLEY Brownsville | 13.23% | 12.71% |
| 265 | FAITH COOPERATIVE Dallas | 13.24% | โ |
| 266 | ACFCU Amarillo | 13.25% | โ |
| 267 | HOCKLEY COUNTY Levelland | 13.25% | 4.00% |
| 268 | TEXARKANA TERMINAL EMPLOYEES TEXARKANA | 13.25% | โ |
| 269 | BEAUMONT COMMUNITY Beaumont | 13.26% | 11.94% |
| 270 | WELLSPRING Bridge City | 13.27% | 9.20% |
| 271 | STARR COUNTY TEACHERS Rio Grande City | 13.27% | 11.30% |
| 272 | TEXAS COMMUNITY KINGSVILLE | 13.36% | 16.50% |
| 273 | HOUSTON BELT & TERMINAL HUMBLE | 13.41% | โ |
| 274 | REFUGIO COUNTY Refugio | 13.44% | โ |
| 275 | LIFETIME Richardson | 13.45% | 7.65% |
| 276 | PRIORITY TRUST Houston | 13.47% | 16.02% |
| 277 | NCE CORPUS CHRISTI | 13.50% | โ |
| 278 | MCLENNAN COUNTY EMPLOYEES Waco | 13.50% | 7.54% |
| 279 | SELECT SAN ANTONIO | 13.50% | 9.90% |
| 280 | SCURRY COUNTY SCHOOL SNYDER | 13.50% | โ |
| 281 | ROCKET McGregor | 13.50% | 10.50% |
| 282 | VATAT Austin | 13.51% | โ |
| 283 | KBR HERITAGE HOUSTON | 13.54% | 9.90% |
| 284 | CREDIT UNION OF TEXAS Allen | 13.55% | 11.65% |
| 285 | T & P LONGVIEW Longview | 13.60% | โ |
| 286 | RANDOLPH-BROOKS UNIVERSAL CITY | 13.65% | 18.00% |
| 287 | RAIZ EL PASO | 13.65% | 11.84% |
| 288 | MOORE COUNTY SCHOOLS Dumas | 13.65% | โ |
| 289 | HIGHWAY DISTRICT 21 MCALLEN | 13.67% | โ |
| 290 | RED RIVER EMPLOYEES Texarkana | 13.73% | 12.86% |
| 291 | GREATER CENTRAL TEXAS KILLEEN | 13.75% | 9.95% |
| 292 | GREATER TEXAS AUSTIN | 13.79% | 15.01% |
| 293 | BELTON Belton | 13.80% | โ |
| 294 | UNIVERSITY AUSTIN | 13.90% | 17.90% |
| 295 | W T N M ATLANTIC DENVER CITY | 13.94% | โ |
| 296 | COASTAL COMMUNITY Galveston | 13.95% | 9.94% |
| 297 | TELCO PLUS LONGVIEW | 13.96% | 14.49% |
| 298 | EECU Fort Worth | 13.99% | 15.00% |
| 299 | UNION SQUARE Wichita Falls | 14.00% | 15.98% |
| 300 | BRENTWOOD BAPTIST CHURCH Houston | 14.00% | โ |
| 301 | HIGHWAY DISTRICT 9 WACO | 14.00% | โ |
| 302 | COASTAL BEND P O Victoria | 14.00% | โ |
| 303 | LOCAL 20 IBEW GRAND PRAIRIE | 14.00% | 11.75% |
| 304 | ANDREWS SCHOOL Andrews | 14.00% | โ |
| 305 | AMERICAN BAPTIST ASSOCIATION Angleton | 14.00% | โ |
| 306 | TEXAN SKY Dumas | 14.01% | 10.90% |
| 307 | TEXAS DPS Austin | 14.07% | 13.99% |
| 308 | OAK CLIFF CHRISTIAN Dallas | 14.08% | โ |
| 309 | ODESSA EMPLOYEES Odessa | 14.15% | 11.90% |
| 310 | GALVESTON GOVERNMENT EMPLOYEES Dickinson | 14.15% | โ |
| 311 | GULF COAST EDUCATORS Pasadena | 14.18% | 13.82% |
| 312 | ANDERSON COUNTY Palestine | 14.21% | โ |
| 313 | MTCU Midland | 14.25% | 14.25% |
| 314 | INTERCORP AMARILLO | 14.32% | 10.24% |
| 315 | SKEL-TEX skellytown | 14.40% | โ |
| 316 | GECU El Paso | 14.42% | 11.89% |
| 317 | ALPINE COMMUNITY Alpine | 14.47% | โ |
| 318 | AMOCO Texas City | 14.48% | 12.94% |
| 319 | H E B San Antonio | 14.49% | 17.90% |
| 320 | PASADENA MUNICIPAL Pasadena | 14.50% | โ |
| 321 | WHARTON COUNTY TEACHERS Wharton | 14.71% | โ |
| 322 | MEMBERS TRUST OF THE SOUTHWEST Houston | 14.75% | 11.74% |
| 323 | COCHRAN COUNTY SCHOOLS MORTON | 14.81% | โ |
| 324 | MY Haslet | 14.90% | 11.90% |
| 325 | CONCHO VALLEY San Angelo | 14.90% | 13.00% |
| 326 | SEMINOLE PUBLIC SCHOOLS Seminole | 14.90% | โ |
| 327 | STAR OF TEXAS austin | 14.97% | 12.12% |
| 328 | SMART FINANCIAL Houston | 14.99% | โ |
| 329 | FIRST COMMUNITY Houston | 14.99% | 13.99% |
| 330 | HIGHWAY EMPLOYEES Tyler | 15.00% | โ |
| 331 | LCRA Austin | 15.00% | 10.90% |
| 332 | SALT EMPLOYEES GRAND SALINE | 15.00% | โ |
| 333 | LONE STAR Dallas | 15.00% | 12.95% |
| 334 | COWBOY COUNTRY PREMONT | 15.00% | โ |
| 335 | THE LOCAL Dallas | 15.00% | 13.50% |
| 336 | ELLIS COUNTY TEACHERS AND EMPLOYEES WAXAHACHIE | 15.00% | โ |
| 337 | GRAND PRAIRIE GRAND PRAIRIE | 15.00% | 5.50% |
| 338 | GENERATIONS COMMUNITY San Antonio | 15.00% | 18.00% |
| 339 | TRINITY VALLEY TEACHERS Palestine | 15.00% | โ |
| 340 | CAPROCK SANTA FE SLATON | 15.00% | 10.00% |
| 341 | SOUTHWEST FINANCIAL Farmers Branch | 15.02% | 12.79% |
| 342 | VICTORIA TEACHERS Victoria | 15.14% | โ |
| 343 | CAL-COM Port Lavaca | 15.23% | 12.50% |
| 344 | STAR FINANCIAL Corpus Christi | 15.25% | 12.71% |
| 345 | UNITY ONE Fort Worth | 15.25% | 7.90% |
| 346 | TEX MEX Laredo | 15.34% | 12.90% |
| 347 | CORPUS CHRISTI S.P. Corpus Christi | 15.57% | โ |
| 348 | ASPIRE Lufkin | 15.64% | 10.90% |
| 349 | CORNER STONE lancaster | 15.75% | 13.90% |
| 350 | BRAZOS VALLEY SCHOOLS Katy | 15.75% | 7.50% |
| 351 | UNION PACIFIC EMPLOYEES Beaumont | 15.96% | โ |
| 352 | TEXAS PLAINS Amarillo | 16.00% | โ |
| 353 | CORPUS CHRISTI POSTAL EMPLOYEES Corpus Christi | 16.00% | โ |
| 354 | EMPLOYEES UNITED Paris | 16.00% | 10.00% |
| 355 | EVOLVE El Paso | 16.00% | 12.50% |
| 356 | FANNIN COUNTY TEACHERS BONHAM | 16.00% | 11.95% |
| 357 | DOMINO Texarkana | 16.44% | 10.90% |
| 358 | PLAINS Plainview | 16.50% | โ |
| 359 | NECHES Port Neches | 16.50% | 11.75% |
| 360 | ALLIANCE Lubbock | 16.84% | 13.78% |
| 361 | POSTEL FAMILY Wichita Falls | 16.90% | โ |
| 362 | HERITAGE HUB Houston | 17.00% | โ |
| 363 | SP TRAINMEN Houston | 17.10% | โ |
| 364 | THD DISTRICT 17 Bryan | 17.74% | โ |
| 365 | AMERICAN AIRLINES Fort Worth | 17.75% | 17.74% |
| 366 | TEXAS TRUST Mansfield | 17.90% | 9.90% |
| 367 | CITIZENS Big Spring | 17.95% | โ |
| 368 | TEXELL Temple | 17.99% | 15.49% |
| 369 | SHELL Deer Park | 17.99% | 17.50% |
| 370 | CITY OF DEER PARK Deer Park | 17.99% | โ |
| 371 | PORT OF HOUSTON Houston | 18.00% | โ |
| 372 | PILGRIM CUCC Houston | 18.00% | โ |
| 373 | FIRSTLIGHT El Paso | 18.00% | 13.24% |
| 374 | BRAZOS STAR College Station | 18.00% | 11.90% |
| 375 | BAYOU CITY HOUSTON | 18.00% | 14.75% |
| 376 | WESTEX COMMUNITY Kermit | 18.00% | 7.90% |
| 377 | FRIO COUNTY Pearsall | 18.00% | โ |
| 378 | FIRST CENTRAL Waco | 18.05% | 14.44% |
| 379 | COMMUNITY RESOURCE Baytown | 28.00% | 17.99% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.