Personal Loans Β· New Jersey
125 credit unions in New Jersey report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 6.99% to 18.00%.
Updated Q1 2026 Β· NCUA Call Report data
125
CUs Reporting Rates
6.99%
Lowest Rate
12.03%
State Average Rate
93
Cities Covered
125 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | LINDEN NJ POLICE & FIREMEN LINDEN | 6.99% | β |
| 2 | BAYONNE CITY EMPLOYEES Bayonne | 7.75% | β |
| 3 | N. J. LATVIAN Freehold | 7.75% | β |
| 4 | MESSIAH BAPTIST CHURCH East Orange | 7.99% | β |
| 5 | TEANECK TEANECK | 8.00% | 10.00% |
| 6 | PUBLIC SERVICE E.D. TRENTON Mercerville | 8.00% | β |
| 7 | TRENTON NJ FIREMEN TRENTON | 8.00% | β |
| 8 | MOTION Linden | 8.60% | 10.45% |
| 9 | UNITED TELETECH FINANCIAL TINTON FALLS | 8.75% | 12.40% |
| 10 | TERMINALS CARTERET | 8.76% | β |
| 11 | RUTGERS New Brunswick | 8.95% | 12.96% |
| 12 | PARLIN DUPONT EMPLOYEES Sayreville | 8.99% | β |
| 13 | P S E Somerset | 9.00% | β |
| 14 | MANVILLE AREA MANVILLE | 9.00% | 10.50% |
| 15 | CENTRAL JERSEY Woodbridge | 9.00% | 9.90% |
| 16 | RIDGEDALE East Hanover | 9.19% | 9.90% |
| 17 | CREDIT UNION OF NEW JERSEY, A Ewing | 9.33% | 12.25% |
| 18 | HEALTHCARE EMPLOYEES PRINCETON | 9.49% | 8.99% |
| 19 | GAF LINDEN EMPLOYEES Parsippany | 9.50% | β |
| 20 | P.S.E. & G. NUCLEAR EMPLOYEES HANCOCKS BRIDGE | 9.50% | β |
| 21 | B-M S New Brunswick | 9.60% | β |
| 22 | EDIFI Rancocas | 9.60% | 10.41% |
| 23 | PASSAIC POLICE Passaic | 9.98% | β |
| 24 | UNITED POLES PERTH AMBOY | 9.99% | 9.90% |
| 25 | IRCO COMMUNITY Phillipsburg | 9.99% | β |
| 26 | DEEPWATER INDUSTRIES Deepwater | 10.00% | 9.00% |
| 27 | GOYA FOODS EMPLOYEES Jersey City | 10.00% | β |
| 28 | FINANCIAL RESOURCES Branchburg | 10.06% | 11.20% |
| 29 | HMC (NJ) Flemington | 10.24% | β |
| 30 | XCEL Bloomfield | 10.49% | 13.49% |
| 31 | I.L.A. LOCAL 1235 Newark | 10.60% | β |
| 32 | ISRAEL MEMORIAL A M E Newark | 10.67% | β |
| 33 | COMMUNITY FINANCIAL SERVICES ROSELLE | 10.75% | 18.00% |
| 34 | NEW JERSEY STATE PBA Woodbridge | 10.81% | β |
| 35 | MID-STATE Carteret | 10.90% | 9.90% |
| 36 | HARRISON POLICE & FIREMEN'S Harrison | 10.94% | 11.99% |
| 37 | RARITAN BAY Sayreville | 10.97% | 14.99% |
| 38 | NJ GATEWAY Dayton | 10.99% | 13.80% |
| 39 | GARDEN SAVINGS PARSIPPANY | 10.99% | 8.00% |
| 40 | PROPONENT Nutley | 10.99% | 13.12% |
| 41 | PUBLIC SERVICE H C EMPLOYEES Brick | 11.00% | β |
| 42 | FORT DIX Joint Base MDL | 11.00% | β |
| 43 | JERSEY CITY POLICE JERSEY CITY | 11.01% | β |
| 44 | 1ST BERGEN Hackensack | 11.01% | β |
| 45 | FIRST FINANCIAL Freehold | 11.01% | 17.23% |
| 46 | LIBERTY SAVINGS Jersey City | 11.01% | 17.65% |
| 47 | CENTRAL JERSEY POLICE & FIRE Hamilton | 11.16% | 13.99% |
| 48 | UNION BUILDING TRADES Parsippany | 11.18% | 7.95% |
| 49 | CAMPBELL Maple Shade | 11.22% | 10.90% |
| 50 | FIRST ATLANTIC EATONTOWN | 11.25% | 11.45% |
| 51 | EAST ORANGE VA HOSPITAL East Orange | 11.47% | β |
| 52 | UNION COUNTY EMPLOYEES Elizabeth | 11.57% | β |
| 53 | MERCK EMPLOYEES RAHWAY | 11.60% | 11.75% |
| 54 | MEMBERS 1ST OF NJ Vineland | 11.65% | 11.25% |
| 55 | VAH LYONS EMPLOYEES Lyons | 11.66% | β |
| 56 | SOUTHERN MIDDLESEX CO TCHRS East Brunswick | 11.78% | β |
| 57 | MEMBERS CONNECT MADISON | 11.82% | 15.50% |
| 58 | ADVANCED FINANCIAL NEW PROVIDENCE | 11.90% | 14.24% |
| 59 | L'OREAL USA Clark | 11.99% | β |
| 60 | ATLANTIC CITY ELECTRIC CO EMP MAYS LANDING | 12.00% | β |
| 61 | N.J.T. EMPLOYEES Waldwick | 12.00% | β |
| 62 | H. E. TELEPHONE Rochelle Park | 12.00% | β |
| 63 | PLAINFIELD POLICE & FIREMEN'S Plainfield | 12.00% | β |
| 64 | PATERSON POLICE Paterson | 12.00% | β |
| 65 | LOCAL 1233 Newark | 12.00% | β |
| 66 | ENERGY PEOPLE MEDFORD | 12.00% | β |
| 67 | ELIZABETH POLICE DEPARTMENT E ELIZABETH | 12.00% | β |
| 68 | BAYONNE SCHOOL EMPLOYEES BAYONNE | 12.00% | β |
| 69 | WAKEFERN Elizabeth | 12.03% | β |
| 70 | FIRST POINT HAMILTON | 12.05% | β |
| 71 | RIEGEL Milford | 12.20% | 12.90% |
| 72 | NEW JERSEY LAW AND PUBLIC SAFETY Trenton | 12.29% | 13.00% |
| 73 | SEAPORT ELIZABETH | 12.40% | 12.00% |
| 74 | NORTH JERSEY Totowa | 12.49% | 14.49% |
| 75 | HEARD A.M.E. ROSELLE | 12.50% | β |
| 76 | METREX Kenilworth | 12.50% | β |
| 77 | MERCER COUNTY NJ TEACHERS HAMILTON SQUARE | 12.50% | 9.60% |
| 78 | NOVA UA Clifton | 12.50% | 9.90% |
| 79 | NEWARK POST OFFICE EMPLOYEES NEWARK | 12.72% | β |
| 80 | GREATER ALLIANCE Paramus | 12.77% | β |
| 81 | 1166 Swedesboro | 12.77% | 9.99% |
| 82 | OCEAN COUNTY EMPLOYEES Toms River | 12.86% | β |
| 83 | PUBLIC SERVICE Middlesex | 12.87% | β |
| 84 | BLOOMFIELD FIRE AND POLICE Bloomfield | 12.90% | β |
| 85 | MONMOUTH COUNTY POSTAL EMPLOYEES Red Bank | 12.99% | 12.99% |
| 86 | POSTAL EMPLOYEES YARDVILLE | 12.99% | 10.90% |
| 87 | ELIZABETH (N.J.) FIREMEN'S Elizabeth | 13.00% | β |
| 88 | ERIE LACKAWANNA RAILROAD CO EMP Hoboken | 13.00% | β |
| 89 | HOBOKEN N J POLICE HOBOKEN | 13.00% | β |
| 90 | PUBLIC SERVICE PLAZA Newark | 13.00% | β |
| 91 | NEWARK POLICE NEWARK | 13.00% | β |
| 92 | LAKEHURST NAVAL Joint Base MDL | 13.00% | 9.99% |
| 93 | WEST HUDSON TEACHERS North Arlington | 13.00% | β |
| 94 | ATLANTIC HEALTH EMPLOYEES Summit | 13.18% | β |
| 95 | PICATINNY DOVER | 13.24% | 16.74% |
| 96 | THE ATLANTIC Kenilworth | 13.25% | 16.49% |
| 97 | JERSEY SHORE Northfield | 13.33% | 10.40% |
| 98 | COUNTY EXCELLENCE Roselle Park | 13.46% | β |
| 99 | AFFINITY Basking Ridge | 13.50% | 12.10% |
| 100 | HOBOKEN SCHOOL EMPLOYEES HOBOKEN | 13.50% | 9.90% |
| 101 | JERSEY CENTRAL CRANFORD | 13.50% | β |
| 102 | FIRST HARVEST DEPTFORD | 13.50% | β |
| 103 | NEW COMMUNITY Newark | 13.50% | β |
| 104 | GARDEN STATE MOORESTOWN | 13.73% | 10.90% |
| 105 | CLIFTON NJ POSTAL EMPLOYEES Clifton | 14.00% | β |
| 106 | FORT BILLINGS PAULSBORO | 14.09% | 10.50% |
| 107 | PRINCETON PRINCETON | 14.30% | 12.56% |
| 108 | ATLANTIC CITY POLICE Northfield | 14.32% | β |
| 109 | NEW JERSEY COMMUNITY MOORESTOWN | 14.55% | 10.90% |
| 110 | HAMILTON HORIZONS Hamilton | 14.86% | 12.70% |
| 111 | ESSEX COUNTY TEACHERS BLOOMFIELD | 14.99% | β |
| 112 | JERSEY CITY FIREMEN Jersey City | 15.00% | β |
| 113 | KEARNY MUNICIPAL EMPLOYEES kearny | 15.00% | β |
| 114 | EAST ORANGE FIREMENS Bloomfield | 15.20% | β |
| 115 | BRIDGETON ONIZED Cedarville | 15.70% | 11.83% |
| 116 | DIVISION 819 TRANSIT EMPLOYEES IRVINGTON | 16.00% | β |
| 117 | PEOPLES TRANSPORT MOUNT EPHRAIM | 16.00% | β |
| 118 | CAMDEN FIREMEN'S MOORESTOWN | 16.35% | β |
| 119 | SAKER SHOP RITE HOLMDEL | 16.36% | β |
| 120 | TRENTON TEACHERS TRENTON | 16.50% | β |
| 121 | PATH Jersey City | 18.00% | β |
| 122 | OCNAC #1 jersey city | 18.00% | β |
| 123 | FEDERAL EMPLOYEES NEWARK NEWARK | 18.00% | 11.50% |
| 124 | BAY ATLANTIC VINELAND | 18.00% | 9.86% |
| 125 | NEW BRUNSWICK POSTAL New Brunswick | 18.00% | 12.86% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured β no collateral required β which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20β25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings β quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates β useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.